Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Jack in the Box Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Jack in the Box Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Jack in the Box Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 0.30 | 0.30 | -4.24 | -4.24 | USD |
| 2025-07-06 | 1.16 | 1.15 | -3.38 | -3.38 | USD |
| 2025-04-13 | -7.47 | -7.47 | -10.88 | -10.87 | USD |
| 2025-01-19 | 1.77 | 1.75 | -2.15 | -2.15 | USD |
| 2024-09-29 | 1.13 | 1.13 | -1.87 | -1.87 | USD |
| 2024-07-07 | -6.29 | -- | -1.85 | -1.85 | USD |
| 2024-04-14 | 1.27 | 1.26 | 5.71 | 5.66 | USD |
| 2024-01-21 | 1.94 | 1.93 | 5.71 | 5.66 | USD |
| 2023-10-01 | 1.09 | 1.08 | 6.35 | 6.30 | USD |
| 2023-07-09 | 1.42 | 1.41 | 7.43 | 7.39 | USD |
| 2023-04-16 | 1.28 | 1.27 | 7.07 | 7.05 | USD |
| 2023-01-22 | 2.55 | 2.54 | 6.14 | 6.13 | USD |
| 2022-10-02 | 2.17 | 2.17 | 5.46 | 5.45 | USD |
| 2022-07-10 | 1.08 | 1.08 | 5.11 | 5.10 | USD |
| 2022-04-17 | 0.37 | 0.37 | 5.84 | 5.82 | USD |
| 2022-01-23 | 1.85 | 1.85 | 7.02 | 6.99 | USD |
| 2021-10-03 | 1.81 | 1.80 | 7.40 | 7.37 | USD |
| 2021-07-04 | 1.80 | 1.79 | 7.24 | 7.20 | USD |
| 2021-04-11 | 1.58 | 1.58 | 6.87 | 6.84 | USD |
| 2021-01-17 | 2.21 | 2.21 | 5.79 | 5.76 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.