Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Murphy Oil Corporation
Não há anúncio de resultados agendado para Murphy Oil Corporation neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Murphy Oil Corporation.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.73 | 0.72 | USD |
| 2025-09-30 | -0.02 | -0.02 | 0.99 | 1.00 | USD |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 1.96 | 1.95 | USD |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.50 | 2.64 | 2.62 | USD |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 2.71 | 2.70 | USD |
| 2024-09-30 | 0.93 | 0.93 | 3.11 | 3.09 | USD |
| 2024-06-30 | 0.84 | 0.83 | 3.84 | 3.81 | USD |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.59 | 3.63 | 3.60 | USD |
| 2023-12-31 | 0.76 | 0.75 | 4.26 | 4.22 | USD |
| 2023-09-30 | 1.64 | 1.63 | 4.78 | 4.73 | USD |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.62 | 6.54 | 6.47 | USD |
| 2023-03-31 | 1.23 | 1.22 | 8.17 | 8.04 | USD |
| 2022-12-31 | 1.28 | 1.27 | 6.22 | 6.13 | USD |
| 2022-09-30 | 3.40 | 3.36 | 6.03 | 5.96 | USD |
| 2022-06-30 | 2.26 | 2.23 | 3.32 | 3.29 | USD |
| 2022-03-31 | -0.73 | -0.73 | 0.65 | 0.65 | USD |
| 2021-09-30 | 0.70 | 0.70 | -2.69 | -2.69 | USD |
| 2021-06-30 | -0.41 | -0.41 | -4.98 | -4.97 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.