Próximas Datas de Divulgação de Resultados para NRG Energy, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para NRG Energy, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para NRG Energy, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 4.09 | 4.01 | USD |
| 2025-09-30 | 0.70 | 0.69 | 6.95 | 6.78 | USD |
| 2025-06-30 | -0.62 | -0.62 | 2.28 | 2.20 | USD |
| 2025-03-31 | 3.70 | 3.61 | 6.38 | 6.20 | USD |
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.00 | 5.14 | 4.99 | USD |
| 2024-09-30 | -3.79 | -3.79 | 4.26 | 4.17 | USD |
| 2024-06-30 | 3.47 | 3.37 | 9.23 | 9.13 | USD |
| 2024-03-31 | 2.36 | 2.31 | 7.08 | 7.04 | USD |
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.10 | -1.12 | -1.12 | USD |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.41 | -7.90 | -7.90 | USD |
| 2023-06-30 | 1.26 | 1.25 | -8.99 | -8.99 | USD |
| 2023-03-31 | -5.82 | -5.82 | -7.96 | -7.96 | USD |
| 2022-12-31 | -4.76 | -4.76 | 5.17 | 5.17 | USD |
| 2022-09-30 | 0.29 | 0.29 | 7.88 | 7.88 | USD |
| 2022-06-30 | 2.16 | 2.16 | 14.19 | 14.19 | USD |
| 2022-03-31 | 7.17 | -- | 16.40 | 16.40 | USD |
| 2021-12-31 | -1.74 | -1.74 | 8.93 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 6.60 | -- | 9.99 | 9.98 | USD |
| 2021-06-30 | 4.40 | -- | 4.38 | 4.37 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.