Próximas Datas de Divulgação de Resultados para East Tender Optoelectronics Corporation
Não há anúncio de resultados agendado para East Tender Optoelectronics Corporation neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para East Tender Optoelectronics Corporation.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.37 | -1.77 | -1.77 | TWD |
| 2025-09-30 | -0.44 | -0.44 | -4.49 | -4.49 | TWD |
| 2025-06-30 | -0.98 | -0.98 | -4.93 | -4.93 | TWD |
| 2025-03-31 | -0.70 | -0.70 | -4.94 | -4.94 | TWD |
| 2024-12-31 | -2.73 | -2.73 | -5.36 | -5.36 | TWD |
| 2024-09-30 | -0.75 | -0.75 | -3.79 | -3.80 | TWD |
| 2024-06-30 | -0.92 | -0.92 | -3.82 | -3.82 | TWD |
| 2024-03-31 | -0.96 | -0.96 | -3.54 | -3.54 | TWD |
| 2023-12-31 | -1.17 | -1.17 | -3.07 | -3.07 | TWD |
| 2023-09-30 | -0.77 | -0.77 | -2.96 | -2.96 | TWD |
| 2023-06-30 | -0.64 | -0.64 | -2.07 | -2.07 | TWD |
| 2023-03-31 | -0.49 | -0.49 | -1.41 | -1.42 | TWD |
| 2022-12-31 | -1.06 | -1.06 | -0.66 | -0.66 | TWD |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.40 | TWD |
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | TWD |
| 2022-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.57 | 0.58 | TWD |
| 2021-12-31 | -0.00 | -0.00 | 0.48 | 0.48 | TWD |
| 2021-09-30 | 0.06 | 0.06 | 1.02 | 1.01 | TWD |
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.25 | 1.70 | 1.70 | TWD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 4.62 % | 5.51 % | -- | -- | -1.79 | 39.00 | 0.64% | -- | -1.28 % | -0.26 % | -0.51 % |
| 2024-08-05 | -- | -10.38 % | -9.43 % | -- | -- | 31.80 | 3.30% | 8.49% | 5.03 % | 15.41 % | 8.49 % |