Próximas Datas de Divulgação de Resultados para KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
Não há anúncio de resultados agendado para KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4,498.25 | 4,458.00 | 15,179.78 | 15,027.66 | KRW |
| 2025-06-30 | 4,604.08 | 4,559.71 | 14,848.88 | 14,698.52 | KRW |
| 2025-03-31 | 4,429.48 | 4,386.58 | 14,694.35 | 14,543.52 | KRW |
| 2024-12-31 | 1,689.88 | 1,670.02 | 12,879.81 | 12,725.97 | KRW |
| 2024-09-30 | 4,144.01 | 4,105.00 | 11,612.28 | 11,434.50 | KRW |
| 2024-06-30 | 4,417.35 | 4,372.22 | 10,922.89 | 10,721.77 | KRW |
| 2024-03-31 | 2,607.97 | 2,565.61 | 10,295.60 | 10,076.51 | KRW |
| 2023-12-31 | 447.75 | 437.85 | 11,483.29 | 11,217.98 | KRW |
| 2023-09-30 | 3,443.53 | 3,367.83 | 11,164.38 | 10,913.40 | KRW |
| 2023-06-30 | 3,776.08 | 3,692.37 | 11,152.75 | 10,901.55 | KRW |
| 2023-03-31 | 3,782.60 | 3,693.64 | 10,421.49 | 10,184.69 | KRW |
| 2022-12-31 | 189.93 | 187.04 | 10,334.28 | 10,099.16 | KRW |
| 2022-09-30 | 3,421.79 | 3,345.97 | 11,727.96 | 11,457.11 | KRW |
| 2022-06-30 | 3,031.82 | 2,962.02 | 11,587.01 | 11,323.11 | KRW |
| 2022-03-31 | 3,690.74 | 3,603.51 | 11,599.96 | 11,338.08 | KRW |
| 2021-12-31 | 1,583.61 | 1,546.68 | 11,133.53 | 10,889.55 | KRW |
| 2021-09-30 | 3,280.84 | 3,212.32 | 11,007.88 | 10,772.72 | KRW |
| 2021-06-30 | 3,044.77 | 2,977.11 | 10,737.80 | 10,531.31 | KRW |
| 2021-03-31 | 3,224.31 | 3,156.55 | 10,203.65 | 10,042.30 | KRW |
| 2020-12-31 | 1,492.09 | 1,460.61 | 8,843.00 | 8,730.00 | KRW |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.