Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Regional Health Properties, Inc.
Não há anúncio de resultados agendado para Regional Health Properties, Inc. neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Regional Health Properties, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.29 | -0.29 | 1.14 | 1.15 | USD |
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.69 | 1.09 | 1.09 | USD |
| 2025-09-30 | 1.17 | 1.17 | -0.10 | -0.10 | USD |
| 2025-06-30 | -0.68 | -- | -2.47 | -2.47 | USD |
| 2025-03-31 | -0.94 | -- | -2.17 | -2.17 | USD |
| 2024-12-31 | -0.31 | -0.31 | -1.73 | -1.73 | USD |
| 2024-09-30 | -0.52 | -0.52 | -1.55 | -1.54 | USD |
| 2024-06-30 | -0.38 | -- | -1.55 | -1.54 | USD |
| 2024-03-31 | -0.52 | -- | 21.66 | 21.67 | USD |
| 2023-12-31 | -0.13 | -0.12 | 21.05 | 21.05 | USD |
| 2023-09-30 | -0.52 | -0.52 | 19.04 | 19.04 | USD |
| 2023-06-30 | 22.68 | 22.68 | 18.42 | 18.41 | USD |
| 2023-03-31 | -1.07 | -1.07 | -7.07 | -7.07 | USD |
| 2022-12-31 | -2.53 | -2.53 | -8.93 | -8.93 | USD |
| 2022-09-30 | -1.48 | -1.48 | -8.07 | -8.07 | USD |
| 2022-06-30 | -2.02 | -2.02 | -7.85 | -7.86 | USD |
| 2022-03-31 | -2.89 | -- | -7.46 | -7.46 | USD |
| 2021-12-31 | -1.66 | -1.66 | -5.87 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -1.29 | -- | -6.13 | -6.13 | USD |
| 2021-06-30 | -1.62 | -- | -6.25 | -6.25 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.