Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Sumida Corporation
Não há anúncio de resultados agendado para Sumida Corporation neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Sumida Corporation.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21.95 | 21.92 | 113.68 | 113.54 | JPY |
| 2025-12-31 | 28.46 | 28.48 | 109.45 | 109.18 | JPY |
| 2025-09-30 | 30.55 | 30.23 | 61.26 | 60.90 | JPY |
| 2025-06-30 | 32.73 | 32.27 | 53.59 | 53.31 | JPY |
| 2025-03-31 | 17.70 | 17.70 | 25.06 | 24.86 | JPY |
| 2024-12-31 | -19.73 | -19.68 | 17.93 | 17.80 | JPY |
| 2024-09-30 | 22.88 | 22.66 | 59.27 | 58.49 | JPY |
| 2024-06-30 | 4.17 | 4.14 | 69.46 | 68.41 | JPY |
| 2024-03-31 | 10.67 | 10.52 | 132.20 | 130.03 | JPY |
| 2023-12-31 | 21.50 | 21.11 | 167.44 | 164.71 | JPY |
| 2023-09-30 | 33.19 | 32.76 | 222.58 | 217.73 | JPY |
| 2023-06-30 | 71.83 | 70.77 | 269.75 | 264.78 | JPY |
| 2023-03-31 | 45.38 | 44.74 | 220.42 | 217.26 | JPY |
| 2022-12-31 | 75.97 | 72.77 | 187.51 | 185.48 | JPY |
| 2022-09-30 | 76.30 | -- | 109.88 | 109.86 | JPY |
| 2022-06-30 | 22.73 | -- | 66.45 | 66.45 | JPY |
| 2022-03-31 | 12.47 | -- | 85.46 | 85.46 | JPY |
| 2021-12-31 | -1.65 | -1.68 | 96.68 | 96.68 | JPY |
| 2021-09-30 | 32.91 | -- | 158.35 | 158.12 | JPY |
| 2021-06-30 | 41.70 | 41.69 | 146.82 | 146.57 | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.