Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Twinlab Consolidated Holdings, Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Twinlab Consolidated Holdings, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | USD |
| 2024-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | USD |
| 2024-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | USD |
| 2024-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | USD |
| 2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | USD |
| 2023-09-30 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | USD |
| 2023-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | USD |
| 2023-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | USD |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | USD |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | USD |
| 2021-12-31 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | USD |
| 2021-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | USD |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |