Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Union Electric Company - Preferred Stock
Não há anúncio de resultados agendado para Union Electric Company - Preferred Stock neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Union Electric Company - Preferred Stock.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.07 | 5.07 | 7.20 | 7.20 | USD |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.47 | 5.86 | 5.86 | USD |
| 2025-03-31 | 0.41 | 0.41 | 5.64 | 5.64 | USD |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 5.47 | 5.47 | USD |
| 2024-09-30 | 3.73 | 3.73 | 5.27 | 5.27 | USD |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.25 | 5.56 | 5.56 | USD |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.24 | 5.31 | 5.31 | USD |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.04 | 5.34 | 5.34 | USD |
| 2023-09-30 | 4.03 | 4.03 | 5.45 | 5.45 | USD |
| 2023-06-30 | 1.00 | 1.00 | 5.31 | 5.31 | USD |
| 2023-03-31 | 0.27 | 0.27 | 5.29 | 5.29 | USD |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.15 | 5.50 | 5.50 | USD |
| 2022-09-30 | 3.89 | 3.89 | 5.21 | 5.21 | USD |
| 2022-06-30 | 0.98 | 0.98 | 5.00 | 5.00 | USD |
| 2022-03-31 | 0.49 | 0.49 | 5.10 | 5.10 | USD |
| 2021-12-31 | -0.15 | -0.15 | 5.07 | 5.07 | USD |
| 2021-09-30 | 3.67 | 3.67 | 5.19 | 5.19 | USD |
| 2021-06-30 | 1.09 | 1.09 | 4.43 | 4.43 | USD |
| 2021-03-31 | 0.46 | 0.46 | 4.83 | 4.83 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.