Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Invesco High Income Trust II
Não há anúncio de resultados agendado para Invesco High Income Trust II neste momento.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Invesco High Income Trust II.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 0.17 | 0.17 | 0.74 | 0.74 | USD |
| 2025-05-31 | 0.17 | 0.17 | 0.94 | 0.94 | USD |
| 2025-02-28 | 0.20 | 0.20 | 1.13 | 1.13 | USD |
| 2024-11-30 | 0.20 | 0.20 | 1.24 | 1.24 | USD |
| 2024-08-31 | 0.37 | 0.37 | 1.36 | 1.36 | USD |
| 2024-05-31 | 0.37 | 0.37 | 1.21 | 1.21 | USD |
| 2024-02-29 | 0.31 | 0.31 | 1.06 | 1.06 | USD |
| 2023-11-30 | 0.31 | 0.31 | 0.85 | 0.85 | USD |
| 2023-08-31 | 0.22 | 0.22 | 0.64 | 0.64 | USD |
| 2023-05-31 | 0.22 | 0.22 | -0.27 | -0.27 | USD |
| 2023-02-28 | 0.10 | 0.10 | -1.17 | -1.17 | USD |
| 2022-11-30 | 0.10 | 0.10 | -1.51 | -1.51 | USD |
| 2022-08-31 | -0.69 | -0.69 | -1.85 | -1.85 | USD |
| 2022-05-31 | -0.69 | -0.69 | -0.89 | -0.89 | USD |
| 2022-02-28 | -0.24 | -0.24 | 0.08 | 0.08 | USD |
| 2021-11-30 | -0.24 | -0.24 | 0.87 | 0.87 | USD |
| 2021-08-31 | 0.28 | 0.28 | 1.67 | 1.67 | USD |
| 2021-05-31 | 0.28 | 0.28 | 1.44 | 1.44 | USD |
| 2021-02-28 | 0.55 | 0.55 | 1.21 | 1.21 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.
| Data | Movimento Pré Lucros 2 Semanas |
Movimento Pré Lucros 1 Semana |
Movimento Pré Lucros 3 Dias |
Movimento Pré Lucros 2 Dias |
Movimento Pré Lucros 1 Dia |
Dia de Lucros | Pós-Lucros Movimento de 1 Dia |
Pós-Lucros Movimento de 2 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 3 Dias |
Pós-Lucros Movimento de 1 Semana |
Pós-Lucros Movimento de 2 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.23 % | 0.36 % | -0.71 % | -- | -- | 11.21 | 0.09% | -0.27% | -0.09 % | 0.27 % | 0.09 % |