Preço da Ação Projetado
Preço estimado da ação por 16 de abril de 2027.
Receita Projetada
Receita trimestral estimada por 30 de junho de 2026.
Lucro por Ação Projetado
Lucros trimestrais estimados por 30 de junho de 2027.
Meta de Preço
Rebaixamentos/Promoções de Ações
Este cartão mostra promoções/rebaixamentos de analistas para Diageo plc. Uma classificação de analista é uma classificação que dá aos investidores uma ideia do sentimento do analista sobre a direção e o desempenho de um patrimônio - geralmente uma ação - ao longo de um período de tempo, tipicamente 12 meses.
As classificações padrão de analistas são geralmente as seguintes:- Comprar/Sobrepeso/Superar - Qualquer uma dessas classificações transmite a crença de um analista de que a ação provavelmente superará um índice de mercado (por exemplo, o S&P 500).
- Manter/Peso Igual/Desempenho de Mercado - Qualquer uma dessas classificações transmite a crença de um analista de que a ação provavelmente terá um desempenho alinhado com um índice de mercado.
- Vender/Subpeso/Inferior - Qualquer uma dessas classificações sugere que um analista acredita que a ação provavelmente terá um desempenho inferior a um índice de mercado.
Quando um analista promove uma ação, ele está sinalizando que os fundamentos da empresa estão sendo subvalorizados pelos investidores. Isso também pode significar que eles acreditam que o mercado está subestimando o potencial da empresa. O oposto é verdadeiro quando uma ação recebe um rebaixamento.
A classificação média de cada classificação individual de um analista é a classificação de consenso para uma ação. Isso dá aos investidores uma ideia mais ampla do sentimento geral para aquela ação.
Além de serem capazes de interpretar dados financeiros, os analistas de ações têm conexões dentro das empresas que cobrem que lhes dão acesso a informações que os investidores de varejo não têm.
Portanto, as classificações de analistas podem ajudá-lo a encontrar oportunidades no mercado. No entanto, elas são mais diretrizes do que recomendações. É por isso que é importante observar as classificações de analistas ao longo do tempo.
Se os analistas mudam suas classificações frequentemente, você deve prestar muita atenção aos fundamentos da empresa. Por exemplo, houve uma mudança significativa no crescimento dos lucros da empresa e/ou na dívida?
Você também deve prestar atenção ao número de analistas que cobrem uma ação ao longo de um ano. Em geral, quanto mais analistas cobrirem a ação, mais credibilidade terá a classificação de consenso, mas menos peso terá cada classificação individual.
As classificações de analistas são um ponto de dados para você considerar. Aqui estão algumas estratégias que você pode usar para ajustar sua pesquisa.
Olhe para mais de um analista e não hesite em olhar para analistas que têm visões diferentes. Isso pode ajudar a desafiar quaisquer ideias preconcebidas que você tenha sobre uma ação e apontar maneiras pelas quais sua tese para possuir ou evitar uma ação pode ter mudado.
Compare a classificação de uma ação com outras ações em seu setor ou segmento. Em alguns casos, uma ação é simplesmente superior a outras em seu setor. No entanto, em outros momentos, ela pode ser supervalorizada com base no sentimento do investidor em vez de fundamentos.
Como as Classificações de Analistas da Fintel são diferentes?As classificações de analistas pela Fintel são apresentadas quase em tempo real para ficar à frente do fluxo de informações generalizado. Combinado com estimativas de preço-alvo e estimativas de receita para a empresa, você tem maior precisão apesar da volatilidade do mercado.
| Data | Analista | Anterior | Última Recomendação |
Ação |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2022-10-10 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-10-10 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-10-07 | Deutsche | Vender | Reiterar | |
| 2022-09-12 | Deutsche | Vender | Reiterar | |
| 2022-08-01 | Berenberg Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2022-06-30 | Deutsche | Desempenho do Setor | Iniciar | |
| 2022-06-28 | Deutsche | Vender | Rebaixamento | |
| 2022-06-22 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-06-21 | Citigroup | Neutro | Reiterar | |
| 2022-06-17 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-06-01 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2022-05-18 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-05-11 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-05-10 | Deutsche | Segurar | Reiterar | |
| 2022-05-04 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2022-05-04 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-04-24 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-04-07 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-04-01 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2022-03-09 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2022-02-09 | Morgan Stanley | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-02-08 | Deutsche | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-02-01 | Barclays | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-01-27 | RBC Capital Markets | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-01-26 | Citigroup | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-01-21 | Berenberg Bank | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-01-18 | Deutsche | Reiteração | Reiterar | |
| 2022-01-10 | RBC Capital Markets | Reiteração | Reiterar | |
| 2021-11-18 | Barclays | Reiteração | Reiterar | |
| 2021-11-16 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2021-11-16 | Deutsche | Reiteração | Reiterar | |
| 2021-11-16 | Berenberg Bank | Reiteração | Reiterar | |
| 2021-10-19 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2021-10-11 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2021-08-02 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2021-07-30 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2021-07-29 | Berenberg Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2021-07-12 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2021-06-30 | Credit Suisse | Reiteração | Reiterar | |
| 2021-06-22 | Citigroup | Neutro | Reiterar | |
| 2021-06-18 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Atualizar | |
| 2021-05-21 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2021-05-14 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2021-05-13 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2021-05-13 | Citigroup | Neutro | Reiterar | |
| 2021-05-12 | Berenberg Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2021-02-24 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2021-02-23 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2021-01-28 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2021-01-20 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2021-01-13 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2020-11-27 | Morgan Stanley | Pesos iguais | Sobrepeso | Atualizar |
| 2020-11-24 | Bank of America | Comprar | Reiterar | |
| 2020-10-07 | Jefferies | Desempenho abaixo do esperado | Comprar | Atualizar |
| 2020-09-02 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2020-08-20 | Berenberg Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2020-08-06 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2020-07-01 | Berenberg Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2020-06-03 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2020-05-28 | Citigroup | Neutro | Rebaixamento | |
| 2020-05-26 | CFRA | Segurar | Mantém | |
| 2020-04-20 | RBC Capital | Superar as expectativas | Desempenho do Setor | Rebaixamento |
| 2020-02-26 | Goldman Sachs | Comprar | Iniciar | |
| 2020-02-05 | CFRA | Segurar | Mantém | |
| 2020-02-04 | Argus Research | Comprar | Segurar | Rebaixamento |
| 2020-02-03 | Deutsche Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2020-01-31 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2020-01-28 | JP Morgan | Neutro | Abaixo do peso | Rebaixamento |
| 2020-01-28 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2019-12-03 | RBC Capital Markets | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2019-11-14 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2019-09-10 | Bernstein | Desempenho abaixo do esperado | Desempenho de mercado | Atualizar |
| 2019-07-16 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2019-06-18 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2019-06-05 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2019-05-28 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2019-05-15 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2019-05-01 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2019-03-25 | Citigroup | Melhor escolha | Reiterar | |
| 2019-02-05 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2019-02-04 | RBC Capital Markets | Desempenho do Setor | Reiterar | |
| 2019-02-04 | Deutsche Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2018-10-30 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2018-09-17 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2018-09-13 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2018-09-07 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2018-09-04 | Kepler Capital Markets | Comprar | Reiterar | |
| 2018-07-27 | Liberum Capital | Vender | Reiterar | |
| 2018-07-13 | Goldman Sachs | Neutro | Comprar | Atualizar |
| 2018-07-13 | Argus | Comprar | Iniciar | |
| 2018-07-12 | Goldman Sachs | Comprar | Atualizar | |
| 2018-06-29 | Bernstein | Superar as expectativas | Desempenho de mercado | Rebaixamento |
| 2018-06-21 | Macquarie | Neutro | Superar as expectativas | Atualizar |
| 2018-05-23 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2018-05-17 | Kepler Capital Markets | Comprar | Reiterar | |
| 2018-05-15 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2018-01-29 | RBC Capital | Superar as expectativas | Desempenho do Setor | Rebaixamento |
| 2017-11-29 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-11-07 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-09-28 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2017-09-28 | Evercore ISI Group | Superar as expectativas | Iniciar | |
| 2017-09-12 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2017-09-12 | Berenberg Bank | Segurar | Rebaixamento | |
| 2017-09-08 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-08-09 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-08-01 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2017-07-28 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2017-07-28 | Bernstein | Desempenho de mercado | Superar as expectativas | Atualizar |
| 2017-07-28 | Barclays | Pesos iguais | Reiterar | |
| 2017-07-25 | Citigroup | Neutro | Reiterar | |
| 2017-07-07 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-06-22 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2017-06-22 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2017-06-22 | Citigroup | Neutro | Reiterar | |
| 2017-06-07 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2017-05-10 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-05-10 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2017-05-10 | Goldman Sachs | Vender | Reiterar | |
| 2017-05-10 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2017-05-09 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2017-03-31 | Goldman Sachs | Neutro | Vender | Rebaixamento |
| 2017-01-30 | HSBC | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-27 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-27 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-27 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-27 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-26 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2017-01-26 | Bryan, Garnier & Co | Neutro | Reiterar | |
| 2017-01-24 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2017-01-23 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2017-01-23 | Barclays | Pesos iguais | Reiterar | |
| 2017-01-18 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2017-01-18 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2017-01-10 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-12-02 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2016-11-30 | HSBC | Comprar | Reiterar | |
| 2016-11-25 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-11-21 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2016-11-15 | Barclays | Pesos iguais | Reiterar | |
| 2016-11-11 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-10-26 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-10-26 | HSBC | Segurar | Comprar | Atualizar |
| 2016-10-17 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2016-10-03 | Liberum | Segurar | Iniciar | |
| 2016-09-21 | Societe Generale | Segurar | Reiterar | |
| 2016-09-21 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2016-09-13 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2016-09-09 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-09-01 | HSBC | Segurar | Reiterar | |
| 2016-08-03 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2016-08-02 | HSBC | Segurar | Reiterar | |
| 2016-08-01 | Societe Generale | Segurar | Reiterar | |
| 2016-07-29 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-07-29 | Deutsche Bank | Segurar | Reiterar | |
| 2016-07-29 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-07-29 | Barclays | Pesos iguais | Reiterar | |
| 2016-07-28 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2016-07-22 | Societe Generale | Segurar | Atualizar | |
| 2016-07-18 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-07-05 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2016-07-04 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-07-01 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2016-06-29 | HSBC | Segurar | Reiterar | |
| 2016-06-28 | Societe Generale | Segurar | Atualizar | |
| 2016-06-28 | Goldman Sachs | Vender | Neutro | Atualizar |
| 2016-06-27 | Societe Generale | Segurar | Atualizar | |
| 2016-06-27 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-06-09 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2016-06-03 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-06-01 | Societe Generale | Vender | Reiterar | |
| 2016-05-11 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2016-05-04 | HSBC | Segurar | Reiterar | |
| 2016-04-28 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-04-18 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-04-13 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-04-12 | Shore Capital | Comprar | Reiterar | |
| 2016-04-12 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-04-05 | Societe Generale | Vender | Reiterar | |
| 2016-04-01 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-03-17 | Deutsche Bank | Comprar | Segurar | Rebaixamento |
| 2016-03-17 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-03-04 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2016-02-01 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2016-02-01 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-02-01 | HSBC | Segurar | Reiterar | |
| 2016-02-01 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2016-01-29 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2016-01-29 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2016-01-29 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2016-01-29 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2016-01-25 | Investec | Comprar | Reiterar | |
| 2016-01-25 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2016-01-12 | Stifel Nicolaus | Segurar | Rebaixamento | |
| 2016-01-11 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2015-12-16 | Goldman Sachs | Vender | Reiterar | |
| 2015-11-24 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2015-11-20 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Atualizar | |
| 2015-11-20 | JP Morgan | Neutro | Sobrepeso | Atualizar |
| 2015-11-16 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2015-11-12 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2015-11-12 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2015-11-12 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-11-11 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2015-11-06 | UBS | Comprar | Reiterar | |
| 2015-11-04 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2015-10-30 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2015-10-29 | Credit Suisse | Neutro | Superar as expectativas | Atualizar |
| 2015-10-16 | Kepler Capital Markets | Segurar | Reiterar | |
| 2015-10-16 | HSBC | Segurar | Iniciar | |
| 2015-10-15 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-10-08 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2015-10-07 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2015-10-07 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-10-02 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2015-10-01 | UBS | Comprar | Atualizar | |
| 2015-09-23 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2015-09-23 | Killik & Co | Comprar | Reiterar | |
| 2015-09-23 | Goldman Sachs | Vender | Reiterar | |
| 2015-09-11 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2015-08-28 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2015-08-06 | Investec | Segurar | Comprar | Atualizar |
| 2015-08-03 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2015-07-31 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2015-07-31 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2015-07-28 | Credit Agricole | Neutro | Reiterar | |
| 2015-07-28 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2015-07-16 | Exane BNP Paribas | Neutro | Reiterar | |
| 2015-07-14 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-06-23 | Nomura | Neutro | Comprar | Atualizar |
| 2015-06-15 | RBC Capital Markets | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2015-06-15 | RBC Capital | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2015-06-11 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-06-09 | Natixis | Neutro | Comprar | Atualizar |
| 2015-06-09 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2015-06-08 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2015-06-08 | JP Morgan | Abaixo do peso | Neutro | Atualizar |
| 2015-06-08 | Credit Suisse | Desempenho abaixo do esperado | Neutro | Atualizar |
| 2015-06-08 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2015-06-08 | Bank of America | Comprar | Reiterar | |
| 2015-06-04 | Credit Suisse | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2015-04-29 | Credit Suisse | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2015-04-21 | Credit Suisse | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2015-04-17 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2015-04-17 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-04-16 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2015-04-14 | Jefferies | Comprar | Reiterar | |
| 2015-04-13 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2015-04-09 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2015-03-26 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2015-03-19 | Exane BNP Paribas | Neutro | Iniciar | |
| 2015-03-17 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2015-03-13 | Credit Suisse | Desempenho abaixo do esperado | Rebaixamento | |
| 2015-03-13 | Credit Agricole | Neutro | Desempenho abaixo do esperado | Rebaixamento |
| 2015-03-13 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2015-03-12 | Morgan Stanley | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2015-03-03 | Investec | Segurar | Iniciar | |
| 2015-02-25 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-02-19 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2015-02-06 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2015-02-04 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2015-01-29 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2015-01-29 | Charles Stanley | Acumular | Reiterar | |
| 2015-01-29 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2015-01-14 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2015-01-13 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-12-18 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2014-12-18 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-12-18 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-12-17 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-12-03 | Goldman Sachs | Neutro | Reiterar | |
| 2014-11-21 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2014-11-11 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-11-06 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-11-04 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2014-11-03 | Shore Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2014-10-28 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-10-17 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2014-10-17 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-10-17 | Charles Stanley | Acumular | Reiterar | |
| 2014-10-17 | Beaufort Securities | Comprar | Reiterar | |
| 2014-10-17 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2014-10-16 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2014-10-16 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-10-13 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2014-10-10 | Goldman Sachs | Neutro | Reiterar | |
| 2014-10-07 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-10-03 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2014-10-01 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Reiterar | |
| 2014-09-25 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-09-10 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-09-09 | BTIG Research | Neutro | Comprar | Atualizar |
| 2014-08-29 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2014-08-08 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-08-08 | Canaccord Genuity | Vender | Reiterar | |
| 2014-08-01 | UBS | Neutro | Reiterar | |
| 2014-08-01 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-08-01 | Canaccord Genuity | Vender | Rebaixamento | |
| 2014-08-01 | Beaufort Securities | Comprar | Reiterar | |
| 2014-08-01 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2014-07-31 | RBC Capital Markets | Desempenho abaixo do esperado | Reiterar | |
| 2014-07-31 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-07-28 | Credit Suisse | Neutro | Reiterar | |
| 2014-07-17 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-07-17 | JP Morgan Cazenove | Abaixo do peso | Rebaixamento | |
| 2014-07-16 | Societe Generale | Vender | Rebaixamento | |
| 2014-07-15 | Societe Generale | Segurar | Vender | Rebaixamento |
| 2014-05-27 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2014-04-28 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Neutro | Rebaixamento |
| 2014-04-22 | Raymond James | Superar as expectativas | Desempenho de mercado | Rebaixamento |
| 2014-04-22 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2014-04-22 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-04-15 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-04-11 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2014-04-03 | Numis Securities | Segurar | Reiterar | |
| 2014-03-28 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2014-03-28 | Goldman Sachs | Neutro | Reiterar | |
| 2014-03-26 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2014-03-20 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2014-03-13 | Espirito Santo Securities | Comprar | Reiterar | |
| 2014-03-12 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2014-03-04 | Canaccord Genuity | Segurar | Reiterar | |
| 2014-02-28 | RBC Capital | Desempenho do Setor | Desempenho abaixo do esperado | Rebaixamento |
| 2014-02-20 | FirstEnergy Capital | Desempenho de mercado | Iniciar | |
| 2014-02-05 | Societe Generale | Segurar | Reiterar | |
| 2014-01-31 | Numis Securities | Segurar | Rebaixamento | |
| 2014-01-31 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2014-01-31 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Reiterar | |
| 2014-01-31 | Goldman Sachs | Comprar | Neutro | Rebaixamento |
| 2014-01-31 | Exane BNP Paribas | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2014-01-30 | Numis Securities | Adicionar | Segurar | Rebaixamento |
| 2014-01-30 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2014-01-30 | Canaccord Genuity | Segurar | Reiterar | |
| 2014-01-27 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2014-01-23 | Numis Securities | Adicionar | Reiterar | |
| 2014-01-21 | UBS | Neutro | Reiterar | |
| 2014-01-17 | JP Morgan Cazenove | Neutro | Rebaixamento | |
| 2014-01-16 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2014-01-16 | JP Morgan | Sobrepeso | Neutro | Rebaixamento |
| 2014-01-14 | RBC Capital Markets | Neutro | Reiterar | |
| 2013-12-13 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-12-12 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2013-12-10 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2013-11-29 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2013-11-26 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2013-11-21 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-11-20 | Numis Securities | Adicionar | Reiterar | |
| 2013-11-20 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2013-11-20 | Canaccord Genuity | Segurar | Reiterar | |
| 2013-11-15 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2013-11-14 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2013-11-04 | Canaccord Genuity | Segurar | Reiterar | |
| 2013-11-04 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-10-22 | UBS | Neutro | Reiterar | |
| 2013-10-22 | Investec | Vender | Reiterar | |
| 2013-10-18 | Barclays | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-10-17 | Numis Securities | Adicionar | Reiterar | |
| 2013-10-17 | Investec | Vender | Reiterar | |
| 2013-10-14 | Investec | Segurar | Vender | Rebaixamento |
| 2013-10-11 | Exane BNP Paribas | Neutro | Superar as expectativas | Atualizar |
| 2013-10-11 | Deutsche Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2013-10-10 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2013-10-10 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-10-10 | Bank of America | Comprar | Reiterar | |
| 2013-10-08 | Societe Generale | Segurar | Reiterar | |
| 2013-10-07 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2013-10-07 | Citigroup | Comprar | Reiterar | |
| 2013-10-04 | Numis Securities | Adicionar | Iniciar | |
| 2013-10-03 | Numis Securities | Iniciar | ||
| 2013-10-02 | UBS | Neutro | Reiterar | |
| 2013-09-27 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2013-09-25 | Credit Suisse | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2013-09-20 | Berenberg Bank | Comprar | Reiterar | |
| 2013-09-19 | Charles Stanley | Acumular | Reiterar | |
| 2013-09-19 | Bernstein | Superar as expectativas | Atualizar | |
| 2013-09-16 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2013-09-12 | Nomura | Comprar | Reiterar | |
| 2013-09-06 | Citigroup | Neutro | Comprar | Atualizar |
| 2013-08-29 | WH Ireland | Superar as expectativas | Reiterar | |
| 2013-08-29 | JP Morgan Cazenove | Sobrepeso | Reiterar | |
| 2013-08-28 | Liberum Capital | Segurar | Reiterar | |
| 2013-08-09 | Shore Capital | Comprar | Segurar | Rebaixamento |
| 2013-08-07 | Bank of America | Comprar | Reiterar | |
