BASA Falhas na Entrega - Basanite, Inc.

Basanite, Inc.
US ˙ OTCPK

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

BASA / Basanite, Inc. Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-02-23 0.04 990 39.60
2026-02-20 0.04 990 39.60
2026-02-12 0.06 3,390 203.40
2026-02-11 0.05 100,000 5,000.00
2026-02-10 0.05 5,000 250.00
2026-02-09 0.04 5,000 200.00
2026-02-03 0.03 7,000 210.00
2026-02-02 0.03 27,000 810.00
2026-01-30 0.04 100,000 4,000.00
2026-01-29 0.05 2,165 108.25
2026-01-28 0.06 2,165 129.90
2026-01-09 0.04 10,500 420.00
2026-01-08 0.03 32,519 975.57
2026-01-07 0.03 22,100 663.00
2026-01-06 0.03 10,000 300.00
2025-12-31 0.03 16,329 489.87
2025-12-23 0.04 10,000 400.00
2025-12-19 0.05 22,200 1,110.00
2025-12-18 0.05 100,000 5,000.00
2025-12-17 0.05 100,000 5,000.00
2025-12-16 0.05 100,000 5,000.00
2025-12-15 0.05 100,000 5,000.00
2025-12-12 0.04 50,000 2,000.00
2025-12-09 0.06 42,380 2,542.80
2025-11-06 0.03 9,990 299.70
2025-11-04 0.03 4,532 135.96
2025-11-03 0.03 4,532 135.96
2025-10-10 0.03 50,000 1,500.00
2025-10-09 0.03 50,000 1,500.00
2025-10-06 0.03 7,885 236.55
2025-10-03 0.03 7,885 236.55
2025-09-29 0.04 35,000 1,400.00
2025-09-26 0.04 15,085 603.40
2025-09-25 0.04 50,000 2,000.00
2025-09-24 0.04 50,000 2,000.00
2025-09-19 0.04 50,000 2,000.00
2025-09-05 0.06 108,000 6,480.00
2025-09-04 0.07 10,595 741.65
2025-08-22 0.03 7,563 226.89
2025-08-18 0.01 1,400,000 14,000.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista