BSTZ Falhas na Entrega - BlackRock Science and Technology Term Trust

BlackRock Science and Technology Term Trust
US ˙ NYSE ˙ US09260K1016

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-11 27.97 309 8,642.73
2026-05-01 25.97 507 13,166.79
2026-04-24 25.81 443 11,433.83
2026-04-21 25.42 3 76.26
2026-04-17 24.62 219 5,391.78
2026-04-14 23.92 433 10,357.36
2026-04-13 23.44 1,813 42,496.72
2026-04-10 23.43 299 7,005.57
2026-04-09 23.38 264 6,172.32
2026-04-07 22.50 178 4,005.00
2026-04-06 22.36 41 916.76
2026-04-01 22.15 6 132.90
2026-03-25 22.11 1,646 36,393.06
2026-03-13 21.54 1,158 24,943.32
2026-03-10 21.06 808 17,016.48
2026-03-09 21.17 911 19,285.87
2026-03-04 22.16 43 952.88
2026-02-20 23.06 141 3,251.46
2026-02-19 23.05 7 161.35
2026-02-17 22.75 31 705.25
2026-01-27 22.54 122 2,749.88
2026-01-20 22.82 202,673 4,624,997.86
2026-01-16 22.98 8,684 199,558.32
2026-01-14 22.83 373 8,515.59
2025-12-18 22.08 18,392 406,095.36
2025-11-28 21.80 161 3,509.80
2025-11-18 21.32 482 10,276.24
2025-10-30 22.73 1,359 30,890.07
2025-10-27 21.57 45 970.65
2025-10-24 21.20 45 954.00
2025-10-20 21.54 100 2,154.00
2025-10-15 22.17 1,366 30,284.22
2025-10-10 23.02 37 851.74
2025-10-09 22.93 1,423 32,629.39
2025-10-08 22.81 99 2,258.19
2025-10-07 22.86 3,585 81,953.10
2025-10-06 22.72 1,840 41,804.80
2025-10-03 22.67 2,981 67,579.27
2025-10-02 22.54 2,878 64,870.12
2025-09-24 22.55 3,021 68,123.55
2025-09-16 22.14 225 4,981.50
2025-09-15 22.25 225 5,006.25
2025-09-12 22.48 225 5,058.00
2025-09-05 21.77 53 1,153.81
2025-08-19 21.38 30 641.40
2025-08-18 21.31 19 404.89
2025-08-15 21.64 6 129.84
2025-08-05 21.35 98 2,092.30
2025-07-31 21.27 4,255 90,503.85
2025-07-28 21.24 41 870.84
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista