BTAI Falhas na Entrega - BioXcel Therapeutics, Inc.

BioXcel Therapeutics, Inc.

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-08 1.24 304 376.96
2026-05-06 1.25 1,500 1,875.00
2026-05-05 1.26 103 129.78
2026-05-04 1.20 3,235 3,882.00
2026-05-01 1.23 3 3.69
2026-04-30 1.04 2,865 2,979.60
2026-04-28 1.09 99 107.91
2026-04-27 1.06 10 10.60
2026-04-24 1.10 4,661 5,127.10
2026-04-23 1.15 5,496 6,320.40
2026-04-22 1.15 5,496 6,320.40
2026-04-17 1.07 19,353 20,707.71
2026-04-14 1.02 170 173.40
2026-04-13 1.06 28,670 30,390.20
2026-04-10 1.08 8,784 9,486.72
2026-04-07 1.14 433 493.62
2026-04-06 1.18 34,573 40,796.14
2026-04-02 1.22 61,371 74,872.62
2026-04-01 1.34 2,458 3,293.72
2026-03-31 1.21 14,573 17,633.33
2026-03-30 1.26 18,384 23,163.84
2026-03-27 1.37 10,874 14,897.38
2026-03-26 1.43 1,447 2,069.21
2026-03-25 1.43 15,405 22,029.15
2026-03-24 1.47 6,029 8,862.63
2026-03-23 1.51 51,825 78,255.75
2026-03-20 1.60 3,382 5,411.20
2026-03-18 1.73 5,998 10,376.54
2026-03-17 1.54 1,291 1,988.14
2026-03-16 1.49 12,685 18,900.65
2026-03-12 1.57 55,371 86,932.47
2026-03-11 1.55 29,755 46,120.25
2026-03-10 1.73 89,131 154,196.63
2026-03-09 1.48 182,106 269,516.88
2026-03-06 1.61 732,164 1,178,784.04
2026-03-05 1.65 6,140 10,131.00
2026-03-04 1.60 12,759 20,414.40
2026-03-03 1.63 5,929 9,664.27
2026-03-02 1.67 758 1,265.86
2026-02-27 1.76 793 1,395.68
2026-02-26 1.66 18,490 30,693.40
2026-02-25 1.64 18,493 30,328.52
2026-02-24 1.63 25,514 41,587.82
2026-02-23 1.57 1,886 2,961.02
2026-02-20 1.62 1,760 2,851.20
2026-02-19 1.58 14,645 23,139.10
2026-02-18 1.58 2,763 4,365.54
2026-02-17 1.58 831 1,312.98
2026-02-13 1.54 723 1,113.42
2026-02-12 1.62 2,844 4,607.28
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista