CGUS Falhas na Entrega - Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF
US ˙ ARCA

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

CGUS / Capital Group Core Equity ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-14 43.47 24,561 1,067,666.67
2026-05-13 43.24 18,032 779,703.68
2026-05-12 43.23 14,358 620,696.34
2026-05-11 43.14 5,061 218,331.54
2026-05-07 43.30 275,578 11,932,527.40
2026-05-06 42.73 33,132 1,415,730.36
2026-04-30 42.24 883 37,297.92
2026-04-20 42.10 305,896 12,878,221.60
2026-04-17 41.67 1,830 76,256.10
2026-04-15 41.43 13,600 563,448.00
2026-04-13 40.60 4,880 198,128.00
2026-04-10 40.53 15,567 630,930.51
2026-04-08 39.13 3,378 132,181.14
2026-04-07 38.93 551,215 21,458,799.95
2026-04-06 38.72 231,458 8,962,053.76
2026-04-02 38.68 143,484 5,549,961.12
2026-03-31 37.33 77,886 2,907,484.38
2026-03-30 37.48 24,620 922,757.60
2026-03-27 38.16 275,964 10,530,786.24
2026-03-25 38.75 183,815 7,122,831.25
2026-03-24 38.89 42,876 1,667,447.64
2026-03-23 38.48 50,345 1,937,275.60
2026-03-20 39.09 225,270 8,805,804.30
2026-03-19 39.04 19,378 756,517.12
2026-03-18 39.61 24,452 968,543.72
2026-03-17 39.60 12,243 484,822.80
2026-03-13 39.40 4,250 167,450.00
2026-03-12 40.11 3,500 140,385.00
2026-03-11 40.17 693 27,837.81
2026-03-10 40.19 1,074 43,164.06
2026-03-09 39.76 265 10,536.40
2026-03-06 40.37 17,613 711,036.81
2026-03-05 40.56 33,370 1,353,487.20
2026-03-02 40.78 18,780 765,848.40
2026-02-27 40.86 182 7,436.52
2026-02-26 41.12 3,934 161,766.08
2026-02-25 40.74 4,109 167,400.66
2026-02-20 40.71 11,667 474,963.57
2026-02-19 40.74 41,253 1,680,647.22
2026-02-13 40.41 11,055 446,732.55
2026-02-12 40.92 2,161 88,428.12
2026-02-03 41.11 1,061 43,617.71
2026-02-02 40.95 4,347 178,009.65
2026-01-30 41.19 7 288.33
2026-01-15 40.80 107 4,365.60
2026-01-07 40.99 219,013 8,977,342.87
2026-01-06 40.60 141,238 5,734,262.80
2026-01-05 40.36 504,248 20,351,449.28
2025-12-31 40.51 256,474 10,389,761.74
2025-12-30 40.52 19,254 780,172.08
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista