DLY Falhas na Entrega - DoubleLine Yield Opportunities Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund
US ˙ NYSE ˙ US25862D1054

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-08 14.23 582 8,281.86
2026-04-17 14.19 2,104 29,855.76
2026-04-13 14.13 44,116 623,359.08
2026-04-10 14.09 152 2,141.68
2026-04-08 14.03 1,955 27,428.65
2026-03-03 14.65 56 820.40
2026-02-17 14.95 6,242 93,317.90
2026-02-11 14.95 741 11,077.95
2026-02-09 14.88 108 1,607.04
2026-02-06 14.77 4,983 73,598.91
2026-01-30 14.78 3,959 58,514.02
2026-01-27 14.70 612 8,996.40
2026-01-21 14.67 789 11,574.63
2026-01-20 14.71 1,899 27,934.29
2026-01-16 14.71 309 4,545.39
2026-01-13 14.85 137 2,034.45
2026-01-12 14.76 665 9,815.40
2026-01-02 14.54 5,032 73,165.28
2025-12-26 14.49 739 10,708.11
2025-12-17 14.60 3,298 48,150.80
2025-12-15 14.62 4,538 66,345.56
2025-12-10 14.60 3,182 46,457.20
2025-12-09 14.56 11,646 169,565.76
2025-12-08 14.65 1,909 27,966.85
2025-12-01 14.64 8,721 127,675.44
2025-11-28 14.58 983 14,332.14
2025-11-26 14.54 304 4,420.16
2025-11-10 14.79 3,648 53,953.92
2025-10-21 14.63 4,015 58,739.45
2025-10-15 14.85 200 2,970.00
2025-10-14 14.94 1,770 26,443.80
2025-10-06 15.20 8,800 133,760.00
2025-10-03 15.19 3,932 59,727.08
2025-09-16 15.58 1,437 22,388.46
2025-09-15 15.55 1,990 30,944.50
2025-09-10 15.65 2,800 43,820.00
2025-08-19 15.35 800 12,280.00
2025-08-15 15.35 13,259 203,525.65
2025-08-13 15.49 15,597 241,597.53
2025-08-01 15.39 2,134 32,842.26
2025-07-30 15.35 1,924 29,533.40
2025-07-17 15.37 200 3,074.00
2025-07-02 15.52 80,618 1,251,191.36
2025-06-20 15.47 1,517 23,467.99
2025-06-09 15.63 2,906 45,420.78
2025-06-06 15.66 1,533 24,006.78
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista