EEMA Falhas na Entrega - iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US4642864262

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-03-11 99.68 1,112 110,844.16
2026-03-04 99.69 6,548 652,770.12
2026-03-03 104.66 8,700 910,542.00
2026-02-24 104.87 5,743 602,268.41
2026-02-17 103.85 3 311.55
2026-02-12 104.91 42 4,406.22
2026-02-11 103.20 7,957 821,162.40
2026-02-10 102.86 78 8,023.08
2026-01-28 102.37 195,783 20,042,305.71
2026-01-26 100.26 410 41,106.60
2026-01-23 99.98 51,100 5,108,978.00
2026-01-06 97.81 5,733 560,744.73
2026-01-05 96.81 2,858 276,682.98
2026-01-02 94.02 69 6,487.38
2025-12-31 94.21 39 3,674.19
2025-12-29 93.94 13 1,221.22
2025-12-17 90.56 753 68,191.68
2025-12-09 93.72 6,194 580,501.68
2025-11-20 92.27 91 8,396.57
2025-11-12 95.45 77 7,349.65
2025-10-31 96.22 1,788 172,041.36
2025-10-30 97.11 730 70,890.30
2025-10-29 96.61 1,125 108,686.25
2025-10-22 94.08 1,371 128,983.68
2025-10-21 95.11 1,920 182,611.20
2025-10-20 93.73 3,517 329,648.41
2025-10-17 93.68 2,142 200,662.56
2025-10-16 92.98 539 50,116.22
2025-10-10 92.99 337 31,337.63
2025-10-09 93.90 810 76,059.00
2025-10-08 93.35 581 54,236.35
2025-10-07 94.10 666 62,670.60
2025-10-02 92.70 13 1,205.10
2025-09-29 90.45 7,837 708,856.65
2025-09-26 91.13 14,574 1,328,128.62
2025-09-23 91.88 660 60,640.80
2025-09-22 91.42 151 13,804.42
2025-09-19 91.81 384 35,255.04
2025-09-18 92.25 3,030 279,517.50
2025-09-17 91.66 2,971 272,321.86
2025-09-15 90.17 319 28,764.23
2025-09-12 90.14 148 13,340.72
2025-09-11 88.91 653 58,058.23
2025-09-10 88.17 1,261 111,182.37
2025-09-09 87.51 516 45,155.16
2025-09-08 86.61 506 43,824.66
2025-09-05 85.58 669 57,253.02
2025-09-02 85.51 221 18,897.71
2025-08-29 86.06 323 27,797.38
2025-08-28 85.70 40 3,428.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista