EWJ Falhas na Entrega - iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF

iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF
US ˙ ARCA ˙ US46434G8226

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-14 93.09 214 19,921.26
2026-05-13 92.06 52 4,787.12
2026-05-12 92.26 751,971 69,376,844.46
2026-05-11 92.22 315,457 29,091,444.54
2026-05-08 90.99 1,149 104,547.51
2026-05-07 91.68 136,202 12,486,999.36
2026-05-06 89.26 1,818 162,274.68
2026-05-05 88.12 104,512 9,209,597.44
2026-05-04 88.30 12,252 1,081,851.60
2026-05-01 89.10 326 29,046.60
2026-04-27 87.32 9 785.88
2026-04-24 87.07 4,668 406,442.76
2026-04-22 87.14 45,741 3,985,870.74
2026-04-20 90.19 135 12,175.65
2026-04-17 89.41 53,222 4,758,579.02
2026-04-16 89.07 90,552 8,065,466.64
2026-04-15 89.41 196,393 17,559,498.13
2026-04-14 88.35 652 57,604.20
2026-04-09 89.41 5,504,674 492,172,902.34
2026-04-08 85.51 6,584,787 563,065,136.37
2026-04-07 85.57 20,721 1,773,095.97
2026-04-06 85.29 3,271 278,983.59
2026-04-02 86.48 13,273 1,147,849.04
2026-04-01 84.44 7 591.08
2026-03-31 81.52 1,774,940 144,693,108.80
2026-03-30 81.43 1,429,524 116,406,139.32
2026-03-27 82.71 861 71,213.31
2026-03-26 84.75 314,147 26,623,958.25
2026-03-25 83.28 119 9,910.32
2026-03-24 83.55 7,806 652,191.30
2026-03-23 81.20 548,047 44,501,416.40
2026-03-20 84.08 12 1,008.96
2026-03-19 84.15 14,073 1,184,242.95
2026-03-18 85.08 216 18,377.28
2026-03-16 83.36 5,046 420,634.56
2026-03-13 84.19 2,950 248,360.50
2026-03-12 85.73 1,411 120,965.03
2026-03-11 86.46 15,966 1,380,420.36
2026-03-09 84.77 163,598 13,868,202.46
2026-03-04 86.83 2,898 251,633.34
2026-03-02 92.37 104,379 9,641,488.23
2026-02-25 91.23 84,547 7,713,222.81
2026-02-24 91.39 62 5,666.18
2026-02-23 91.47 506,420 46,322,237.40
2026-02-20 91.20 1,512,321 137,923,675.20
2026-02-19 91.38 18,550 1,695,099.00
2026-02-18 91.87 1,062,632 97,624,001.84
2026-02-13 93.37 58 5,415.46
2026-02-12 93.97 13,425 1,261,547.25
2026-02-11 93.10 42,463 3,953,305.30
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista