HR Falhas na Entrega - Healthcare Realty Trust Incorporated

Healthcare Realty Trust Incorporated
US ˙ NYSE ˙ US42226K1051

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

HR / Healthcare Realty Trust Incorporated Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-13 20.13 32,469 653,600.97
2026-05-04 19.25 524 10,087.00
2026-04-27 18.71 1,374 25,707.54
2026-04-22 18.28 1 18.28
2026-03-25 17.40 257,075 4,473,105.00
2026-03-23 17.22 7 120.54
2026-03-17 18.15 62,523 1,134,792.45
2026-03-11 18.46 177,661 3,279,622.06
2026-02-25 18.47 136 2,511.92
2026-02-12 17.39 1,432 24,902.48
2026-02-10 17.13 453 7,759.89
2026-02-04 16.52 5,345 88,299.40
2026-01-29 16.34 7 114.38
2026-01-23 16.96 200 3,392.00
2026-01-20 17.26 176 3,037.76
2026-01-15 17.27 56 967.12
2026-01-13 17.29 219 3,786.51
2026-01-02 16.95 69 1,169.55
2025-12-23 16.79 218 3,660.22
2025-12-22 16.85 2,882 48,561.70
2025-12-12 17.36 703 12,204.08
2025-11-25 17.96 22,075 396,467.00
2025-11-24 17.86 2,375 42,417.50
2025-11-19 18.25 2,883 52,614.75
2025-11-14 18.08 146,610 2,650,708.80
2025-11-13 18.23 83,909 1,529,661.07
2025-11-12 18.35 109,814 2,015,086.90
2025-11-06 17.93 430 7,709.90
2025-11-05 17.61 1,794 31,592.34
2025-10-30 17.75 90 1,597.50
2025-10-28 18.67 165 3,080.55
2025-10-27 18.66 73 1,362.18
2025-10-23 18.56 13,923 258,410.88
2025-10-20 18.60 23 427.80
2025-09-25 17.71 1,783 31,576.93
2025-09-24 17.85 1,270,385 22,676,372.25
2025-09-22 18.09 14,662 265,235.58
2025-09-16 18.07 1,351 24,412.57
2025-09-11 18.33 975 17,871.75
2025-09-10 18.68 299,327 5,591,428.36
2025-09-08 18.06 2,239 40,436.34
2025-09-03 17.28 84,415 1,458,691.20
2025-08-29 17.36 7,909 137,300.24
2025-08-26 17.12 3,803 65,107.36
2025-08-19 16.41 5,832 95,703.12
2025-08-07 16.87 13,478 227,373.86
2025-08-05 16.97 10,510 178,354.70
2025-08-04 16.54 33,695 557,315.30
2025-07-25 16.24 10,663 173,167.12
2025-07-21 16.18 283 4,578.94
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:HT0 € 16,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista