ICHR Falhas na Entrega - Ichor Holdings, Ltd.

Ichor Holdings, Ltd.
US ˙ NasdaqGS ˙ KYG4740B1059

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

ICHR / Ichor Holdings, Ltd. Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-13 73.28 8 586.24
2026-05-11 74.42 11,420 849,876.40
2026-04-23 65.52 814 53,333.28
2026-04-10 55.21 47 2,594.87
2026-04-06 48.12 6,536 314,512.32
2026-04-01 46.61 212 9,881.32
2026-03-23 46.83 1 46.83
2026-02-25 53.58 1,810 96,979.80
2026-02-23 50.35 198 9,969.30
2026-02-13 43.93 9,140 401,520.20
2026-02-12 47.59 25,095 1,194,271.05
2026-02-11 45.27 16,191 732,966.57
2026-02-10 34.11 36 1,227.96
2026-02-02 30.34 1,122 34,041.48
2026-01-29 30.88 1 30.88
2026-01-28 31.00 1 31.00
2026-01-08 23.61 6,958 164,278.38
2025-12-30 19.00 6,588 125,172.00
2025-12-19 17.24 72 1,241.28
2025-12-08 17.61 1,439 25,340.79
2025-12-03 16.61 1,195 19,848.95
2025-12-01 16.80 888 14,918.40
2025-11-24 14.84 1,023 15,181.32
2025-11-21 14.25 14,253 203,105.25
2025-11-13 16.14 1,743 28,132.02
2025-11-12 15.21 599 9,110.79
2025-11-10 14.97 18 269.46
2025-11-04 22.92 141 3,231.72
2025-10-31 22.81 3,761 85,788.41
2025-10-28 23.46 447 10,486.62
2025-10-23 21.05 12,440 261,862.00
2025-10-17 22.73 8,859 201,365.07
2025-10-16 23.30 952 22,181.60
2025-10-14 20.47 263 5,383.61
2025-10-06 20.68 1,163 24,050.84
2025-10-02 19.81 200 3,962.00
2025-09-16 17.07 3,299 56,313.93
2025-09-15 16.87 5,552 93,662.24
2025-09-11 16.53 277 4,578.81
2025-09-10 16.41 39,865 654,184.65
2025-08-22 16.99 202 3,431.98
2025-08-19 18.44 2,444 45,067.36
2025-08-18 17.95 132 2,369.40
2025-08-08 16.66 10,925 182,010.50
2025-07-11 23.71 2,217 52,565.07
2025-07-09 23.08 1,585 36,581.80
2025-07-07 22.72 300 6,816.00
2025-07-03 22.31 1,479 32,996.49
2025-06-27 19.22 699 13,434.78
2025-06-26 18.82 1,825 34,346.50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0Z0F US$ 72,82
DE:4IH € 60,68
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista