IYC Falhas na Entrega - iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642875805

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-12 101.38 8 811.04
2026-05-11 102.78 38 3,905.64
2026-05-08 102.99 27,579 2,840,361.21
2026-05-06 101.71 94 9,560.74
2026-05-01 102.88 1,067 109,772.96
2026-04-21 104.70 2 209.40
2026-04-16 103.48 511 52,878.28
2026-04-15 102.40 3,408 348,979.20
2026-04-13 99.98 21,831 2,182,663.38
2026-04-10 100.37 22,186 2,226,808.82
2026-04-08 96.58 157 15,163.06
2026-04-07 97.68 60,003 5,861,093.04
2026-03-27 96.26 2,390 230,061.40
2026-03-26 97.52 2,065 201,378.80
2026-03-23 95.51 1 95.51
2026-03-20 96.94 3,088 299,350.72
2026-03-17 99.11 14,401 1,427,283.11
2026-03-16 98.12 3,298 323,599.76
2026-03-13 98.33 470 46,215.10
2026-03-12 100.22 639 64,040.58
2026-03-11 100.66 5,542 557,857.72
2026-03-10 101.07 354 35,778.78
2026-03-09 101.04 11,147 1,126,292.88
2026-02-24 100.33 281 28,192.73
2026-02-20 101.39 755 76,549.45
2026-02-13 101.10 24 2,426.40
2026-02-12 102.51 388 39,773.88
2026-02-11 103.18 952 98,227.36
2026-02-10 102.66 1,806 185,403.96
2026-02-06 101.89 148 15,079.72
2026-02-02 103.83 884 91,785.72
2026-01-30 104.22 884 92,130.48
2026-01-29 104.31 884 92,210.04
2026-01-23 105.48 177,835 18,758,035.80
2026-01-08 104.52 463 48,392.76
2025-12-30 104.13 24,571 2,558,578.23
2025-12-29 104.74 21,789 2,282,179.86
2025-12-26 104.85 11,364 1,191,515.40
2025-12-22 104.18 7,671 799,164.78
2025-12-16 104.47 3,312 346,004.64
2025-12-15 104.45 4,500 470,025.00
2025-12-11 103.50 20,214 2,092,149.00
2025-12-10 102.64 22,749 2,334,957.36
2025-12-08 103.61 2,224 230,428.64
2025-12-05 103.09 2,168 223,499.12
2025-11-10 102.08 681 69,516.48
2025-10-21 103.69 334 34,632.46
2025-10-09 103.32 33,794 3,491,596.08
2025-10-07 104.21 147 15,318.87
2025-10-06 103.75 16,529 1,714,883.75
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista