MQY Falhas na Entrega - BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.

BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US09254F1003

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-04 11.28 6,887 77,685.36
2026-03-30 10.91 15 163.65
2026-03-23 11.17 7 78.19
2026-03-10 11.59 88 1,019.92
2026-02-26 11.78 34 400.52
2026-02-25 11.86 3,291 39,031.26
2026-02-24 11.79 22,468 264,897.72
2026-02-19 11.70 8,471 99,110.70
2026-02-18 11.70 2,962 34,655.40
2026-02-17 11.69 29,500 344,855.00
2026-02-13 11.70 3,507 41,031.90
2026-02-12 11.72 34,330 402,347.60
2026-02-11 11.73 2,204 25,852.92
2026-02-10 11.70 5,900 69,030.00
2026-02-09 11.64 4,344 50,564.16
2026-02-06 11.70 1,556 18,205.20
2026-02-04 11.78 16,860 198,610.80
2026-02-03 11.73 5,624 65,969.52
2026-02-02 11.73 1,896 22,240.08
2026-01-30 11.63 5,865 68,209.95
2026-01-23 11.45 612 7,007.40
2026-01-22 11.51 3,743 43,081.93
2026-01-21 11.61 19,007 220,671.27
2026-01-20 11.68 16,239 189,671.52
2026-01-16 11.68 4,681 54,674.08
2026-01-15 11.70 4,116 48,157.20
2026-01-14 11.65 14,651 170,684.15
2026-01-13 11.60 6,377 73,973.20
2026-01-12 11.60 1,598 18,536.80
2026-01-09 11.52 3,387 39,018.24
2026-01-08 11.50 10,292 118,358.00
2026-01-07 11.41 8,089 92,295.49
2026-01-06 11.35 2,169 24,618.15
2026-01-02 11.30 5,936 67,076.80
2025-12-31 11.31 3,482 39,381.42
2025-12-30 11.24 3,482 39,137.68
2025-12-29 11.28 1,023 11,539.44
2025-12-24 11.23 397 4,458.31
2025-12-23 11.31 3,637 41,134.47
2025-12-22 11.40 4,685 53,409.00
2025-12-19 11.36 24,079 273,537.44
2025-12-16 11.36 7,798 88,585.28
2025-12-15 11.35 27,884 316,483.40
2025-12-12 11.42 20,732 236,759.44
2025-12-11 11.37 166 1,887.42
2025-12-05 11.46 6 68.76
2025-11-21 11.33 1,679 19,023.07
2025-11-17 11.45 20,809 238,263.05
2025-11-14 11.57 601 6,953.57
2025-11-06 11.55 5,980 69,069.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista