PJUL Falhas na Entrega - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
US ˙ BATS ˙ US45782C8139

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-04-01 45.97 291 13,377.27
2026-03-09 46.37 38 1,762.06
2026-03-04 46.67 1 46.67
2025-12-05 46.15 266 12,275.90
2025-12-04 46.14 363 16,748.82
2025-12-02 46.01 471 21,670.71
2025-11-21 45.20 1,044 47,188.80
2025-11-20 45.50 1,951 88,770.50
2025-11-19 45.40 864 39,225.60
2025-10-29 46.00 48 2,208.00
2025-10-28 46.04 166 7,642.64
2025-10-27 45.86 1,497 68,652.42
2025-10-24 45.76 1,841 84,244.16
2025-10-23 45.67 1,593 72,752.31
2025-10-22 45.74 1,331 60,879.94
2025-10-02 45.64 75 3,423.00
2025-09-30 45.49 1,898 86,340.02
2025-09-25 45.39 77 3,495.03
2025-08-28 44.92 10 449.20
2025-08-27 44.94 92 4,134.48
2025-08-26 44.84 82 3,676.88
2025-08-25 44.91 100 4,491.00
2025-08-22 44.58 1,799 80,199.42
2025-08-21 44.67 1,698 75,849.66
2025-08-20 44.73 18 805.14
2025-08-05 44.38 1 44.38
2025-07-31 44.39 260 11,541.40
2025-07-30 44.42 2,275 101,055.50
2025-07-29 44.52 4,694 208,976.88
2025-07-25 44.36 3,181 141,109.16
2025-07-24 44.39 4,625 205,303.75
2025-07-23 44.19 21,270 939,921.30
2025-07-22 44.17 5,880 259,719.60
2025-07-21 44.14 1,501 66,254.14
2025-07-16 43.97 4,066 178,782.02
2025-07-15 44.05 33,926 1,494,440.30
2025-07-14 44.02 37,225 1,638,644.50
2025-07-11 44.09 12,173 536,707.57
2025-07-09 43.91 7,090 311,321.90
2025-07-08 43.89 22,812 1,001,218.68
2025-07-07 43.98 100,750 4,430,985.00
2025-07-03 43.92 38,060 1,671,595.20
2025-07-02 43.83 58,837 2,578,825.71
2025-07-01 43.85 113,894 4,994,251.90
2025-06-26 43.06 629 27,084.74
2025-06-20 42.22 453 19,125.66
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista