SAABY Falhas na Entrega - Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock)

Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-14 26.35 17,607 463,944.45
2026-05-13 27.54 8,684 239,157.36
2026-05-12 28.45 7,723 219,719.35
2026-05-08 30.43 45,794 1,393,511.42
2026-04-28 30.84 2,513 77,500.92
2026-04-24 31.42 22 691.24
2026-04-14 33.81 1,100 37,191.00
2026-04-13 32.80 1,100 36,080.00
2026-04-10 33.77 1,100 37,147.00
2026-04-06 34.43 90,417 3,113,057.31
2026-04-02 35.11 69,012 2,423,011.32
2026-03-31 30.99 37 1,146.63
2026-03-30 31.06 28 869.68
2026-03-27 32.38 3,741 121,133.58
2026-03-24 34.28 199 6,821.72
2026-03-23 34.13 14,578 497,547.14
2026-03-17 36.91 344 12,697.04
2026-03-06 34.07 1,200 40,884.00
2026-02-25 36.53 67,275 2,457,555.75
2026-02-19 35.84 300 10,752.00
2026-02-18 34.77 2,700 93,879.00
2026-02-11 36.04 404 14,560.16
2026-02-09 36.41 560 20,389.60
2026-02-06 35.17 19,186 674,771.62
2026-02-05 36.17 11,446 414,001.82
2026-02-03 37.77 178 6,723.06
2026-02-02 38.93 3,785 147,350.05
2026-01-30 39.73 5,600 222,488.00
2026-01-29 40.05 594 23,789.70
2026-01-27 39.38 2,000 78,760.00
2026-01-22 39.75 51,336 2,040,606.00
2026-01-21 39.96 47,276 1,889,148.96
2026-01-16 37.61 58,373 2,195,408.53
2026-01-13 38.03 85,643 3,257,003.29
2026-01-12 37.23 252,338 9,394,543.74
2026-01-09 35.06 35,822 1,255,919.32
2026-01-08 34.25 161,295 5,524,353.75
2026-01-07 32.69 5,073 165,836.37
2026-01-06 32.71 13,257 433,636.47
2026-01-05 30.40 2,646 80,438.40
2025-12-31 29.18 995 29,034.10
2025-12-26 29.00 800 23,200.00
2025-12-24 28.90 422 12,195.80
2025-12-22 27.48 398 10,937.04
2025-12-19 27.13 922 25,013.86
2025-12-18 26.33 979 25,777.07
2025-12-16 27.05 4,549 123,050.45
2025-12-10 27.26 5,819 158,625.94
2025-12-09 26.88 6,075 163,296.00
2025-12-08 26.05 7,143 186,075.15
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SDV0 € 22,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista