SLAI Falhas na Entrega - SOLAI Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

SOLAI Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US0554742090

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

SLAI / SOLAI Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-14 0.80 6,139 4,911.20
2026-05-01 0.77 2,528 1,946.56
2026-04-24 0.75 5,960 4,470.00
2026-04-10 0.85 2,791 2,372.35
2026-04-09 0.77 99 76.23
2026-04-08 0.77 100 77.00
2026-03-24 0.86 2,258 1,941.88
2026-03-18 0.79 9,103 7,191.37
2026-03-17 0.83 16,224 13,465.92
2026-03-16 0.92 41,243 37,943.56
2026-03-13 0.99 399,299 395,306.01
2026-03-05 0.88 15,971 14,054.48
2026-02-02 0.95 41 38.95
2026-01-29 0.98 2,792 2,736.16
2026-01-28 0.97 263 255.11
2026-01-27 1.00 404 404.00
2026-01-21 1.02 1,462 1,491.24
2026-01-13 1.15 9,483 10,905.45
2026-01-07 0.81 33,576 27,196.56
2026-01-06 0.84 79,070 66,418.80
2026-01-05 0.65 1,610 1,046.50
2025-12-26 1.03 1,485 1,529.55
2025-12-24 1.03 1,485 1,529.55
2025-12-11 1.49 231 344.19
2025-12-10 1.46 6,790 9,913.40
2025-12-09 1.41 3,069 4,327.29
2025-12-08 1.42 20 28.40
2025-12-05 1.52 853 1,296.56
2025-12-04 1.51 2,933 4,428.83
2025-12-03 1.40 3,829 5,360.60
2025-12-02 1.38 1,921 2,650.98
2025-11-26 1.39 3,985 5,539.15
2025-11-24 1.36 2,208 3,002.88
2025-11-19 1.50 339 508.50
2025-11-12 1.81 4,690 8,488.90
2025-11-10 1.93 17,065 32,935.45
2025-11-07 1.90 8,160 15,504.00
2025-11-05 1.95 4,417 8,613.15
2025-11-04 2.14 1,828 3,911.92
2025-11-03 2.21 3,273 7,233.33
2025-10-29 2.39 7,037 16,818.43
2025-10-28 2.38 4,103 9,765.14
2025-10-27 2.33 2,490 5,801.70
2025-10-22 2.44 1,722 4,201.68
2025-10-21 2.70 618 1,668.60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:50C0 € 0,38
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista