TRUMY Falhas na Entrega - Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)

Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US88156J1051

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-04-21 13.87 60,000 832,200.00
2026-04-17 13.69 429 5,873.01
2026-04-15 13.67 70,467 963,283.89
2026-04-14 13.64 250,965 3,423,162.60
2026-04-13 13.46 1,741 23,433.86
2026-04-07 13.74 6,007 82,536.18
2026-04-02 13.76 25,000 344,000.00
2026-04-01 13.47 108,697 1,464,148.59
2026-03-31 13.14 84,248 1,107,018.72
2026-03-30 13.04 32,707 426,499.28
2026-03-27 13.02 19,471 253,512.42
2026-03-26 13.14 5,361 70,443.54
2026-03-25 13.15 15,317 201,418.55
2026-03-24 13.26 64,036 849,117.36
2026-03-23 12.50 40,935 511,687.50
2026-03-20 12.83 16,602 213,003.66
2026-03-19 13.06 98 1,279.88
2026-03-18 13.24 9,093 120,391.32
2026-03-11 13.08 85 1,111.80
2026-03-04 12.66 42 531.72
2026-03-02 13.45 311 4,182.95
2026-02-18 12.56 16 200.96
2026-02-17 14.65 788,930 11,557,824.50
2026-02-12 13.59 5,048 68,602.32
2026-02-02 13.07 11,777 153,925.39
2026-01-29 13.09 132 1,727.88
2026-01-27 13.72 1,196 16,409.12
2026-01-23 13.75 1,129 15,523.75
2026-01-22 13.64 724 9,875.36
2026-01-14 14.27 473 6,749.71
2026-01-13 14.77 41,835 617,902.95
2026-01-12 14.68 12,916 189,606.88
2026-01-06 14.53 78,755 1,144,310.15
2025-12-29 14.64 46 673.44
2025-12-16 14.72 2,784 40,980.48
2025-12-02 15.31 1,236 18,923.16
2025-11-26 15.60 216 3,369.60
2025-11-24 15.68 180,965 2,837,531.20
2025-11-21 14.82 181,197 2,685,339.54
2025-11-19 14.96 821 12,282.16
2025-11-14 15.19 2,506 38,066.14
2025-11-12 16.38 7,238 118,558.44
2025-11-07 16.03 6,441 103,249.23
2025-11-03 16.14 2,549 41,140.86
2025-10-30 16.09 551 8,865.59
2025-10-28 16.69 50 834.50
2025-10-21 16.90 2,479 41,895.10
2025-10-15 16.22 343 5,563.46
2025-10-14 16.48 238,960 3,938,060.80
2025-10-09 16.71 47 785.37
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:TUO0 € 11,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista