VBK Falhas na Entrega - Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF

Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF
US ˙ ARCA ˙ US9229085959

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-13 342.83 1 342.83
2026-05-12 346.86 7 2,428.02
2026-05-08 341.31 1 341.31
2026-05-07 347.25 3 1,041.75
2026-05-06 341.74 108 36,907.92
2026-05-05 337.94 5,232 1,768,102.08
2026-05-04 337.36 57 19,229.52
2026-04-30 327.52 4 1,310.08
2026-04-29 328.38 2,664 874,804.32
2026-04-28 334.25 17 5,682.25
2026-04-16 328.37 1,490 489,271.30
2026-04-13 315.72 2 631.44
2026-03-30 294.89 9,652 2,846,278.28
2026-03-27 301.13 3,142 946,150.46
2026-03-26 309.25 20,621 6,377,044.25
2026-03-25 305.68 1,670 510,485.60
2026-03-24 305.35 25,936 7,919,557.60
2026-03-23 299.60 19 5,692.40
2026-03-20 308.55 5 1,542.75
2026-03-19 306.74 1,556 477,287.44
2026-03-18 309.75 1 309.75
2026-03-16 301.78 3 905.34
2026-03-09 305.94 107 32,735.58
2026-03-06 313.38 11 3,447.18
2026-03-05 318.77 7,361 2,346,465.97
2026-03-04 316.75 559 177,063.25
2026-02-23 320.24 227 72,694.48
2026-02-19 318.20 939 298,789.80
2026-02-18 315.14 1,567 493,824.38
2026-02-13 310.33 1,140 353,776.20
2026-02-12 317.75 970 308,217.50
2026-02-11 319.38 813 259,655.94
2026-02-10 320.32 762 244,083.84
2026-01-20 325.00 72 23,400.00
2026-01-14 322.34 130 41,904.20
2026-01-12 320.16 2,259 723,241.44
2026-01-06 311.54 166 51,715.64
2026-01-05 307.01 1,138 349,377.38
2025-12-26 309.88 174 53,919.12
2025-12-24 309.69 42 13,006.98
2025-12-23 311.21 16 4,979.36
2025-12-19 301.24 14,252 4,293,272.48
2025-12-16 303.48 15 4,552.20
2025-12-12 312.79 2,933 917,413.07
2025-12-09 306.04 92 28,155.68
2025-10-24 304.54 146 44,462.84
2025-10-23 299.27 6 1,795.62
2025-10-21 304.52 4 1,218.08
2025-10-20 300.14 20 6,002.80
2025-10-16 305.13 349 106,490.37
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista