VTHR Falhas na Entrega - Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-04-28 315.78 19 5,999.82
2026-04-27 315.43 31 9,778.33
2026-04-21 313.56 50 15,678.00
2026-04-20 313.93 50 15,696.50
2026-04-17 309.96 50 15,498.00
2026-04-13 300.07 6,806 2,042,276.42
2026-04-02 289.76 1,476 427,685.76
2026-03-31 279.30 220 61,446.00
2026-03-30 280.53 268 75,182.04
2026-03-24 290.23 939 272,525.97
2026-03-18 296.09 207 61,290.63
2026-03-17 295.58 17,312 5,117,080.96
2026-03-13 293.82 583 171,297.06
2026-03-12 298.68 78 23,297.04
2026-03-05 303.19 29 8,792.51
2026-02-13 301.14 1 301.14
2026-01-27 306.51 1,610 493,481.10
2026-01-26 305.15 31 9,459.65
2026-01-16 306.40 78 23,899.20
2026-01-15 305.50 63 19,246.50
2025-12-31 302.81 126 38,154.06
2025-12-30 303.19 610 184,945.90
2025-12-29 304.46 718 218,602.28
2025-12-23 302.55 975 294,986.25
2025-12-22 301.45 12,094 3,645,736.30
2025-12-19 298.71 2,380 710,929.80
2025-12-18 296.41 2,076 615,347.16
2025-12-15 301.20 35,167 10,592,300.40
2025-12-12 304.44 274 83,416.56
2025-12-11 303.71 1,188 360,807.48
2025-12-10 301.25 4,890 1,473,112.50
2025-12-02 299.68 226 67,727.68
2025-12-01 301.24 164 49,403.36
2025-11-25 294.58 398 117,242.84
2025-11-21 287.03 23 6,601.69
2025-11-20 291.72 3,418 997,098.96
2025-11-19 290.75 295 85,771.25
2025-11-17 295.55 198 58,518.90
2025-11-14 295.72 25 7,393.00
2025-11-05 297.25 482 143,274.50
2025-11-04 301.02 580 174,591.60
2025-10-30 302.56 237 71,706.72
2025-10-28 302.70 208 62,961.60
2025-10-27 299.25 102 30,523.50
2025-10-15 293.01 11,212 3,285,228.12
2025-10-14 293.09 164 48,066.76
2025-10-10 296.25 59 17,478.75
2025-10-09 297.38 59 17,545.42
2025-10-08 295.40 796 235,138.40
2025-10-02 295.45 12 3,545.40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista