WQTM Falhas na Entrega - Wisdomtree Trust - Quantum Computing Fund

Wisdomtree Trust - Quantum Computing Fund
US ˙ BATS

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

WQTM / Wisdomtree Trust - Quantum Computing Fund Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-13 34.91 34,401 1,200,938.91
2026-05-12 35.51 3,759 133,482.09
2026-05-11 34.50 1,761 60,754.50
2026-05-08 33.05 2,307 76,246.35
2026-05-07 34.63 5,086 176,128.18
2026-05-06 33.02 23,135 763,917.70
2026-05-05 32.11 13,171 422,920.81
2026-05-04 32.05 7,968 255,374.40
2026-05-01 31.72 15,481 491,057.32
2026-04-30 30.68 8,882 272,499.76
2026-04-29 30.36 7,151 217,104.36
2026-04-27 31.17 3,691 115,048.47
2026-04-24 30.66 6,278 192,483.48
2026-04-23 31.34 6,978 218,690.52
2026-04-22 30.95 2,444 75,641.80
2026-04-21 31.28 2,347 73,414.16
2026-04-20 31.29 3,868 121,029.72
2026-04-17 30.60 4,587 140,362.20
2026-04-16 30.05 4,674 140,453.70
2026-04-15 28.61 1,917 54,845.37
2026-04-14 27.37 1,440 39,412.80
2026-04-13 26.82 859 23,038.38
2026-04-10 26.61 389 10,351.29
2026-04-09 26.66 616 16,422.56
2026-04-07 25.38 334 8,476.92
2026-04-06 25.29 1,916 48,455.64
2026-04-02 24.87 1,450 36,061.50
2026-04-01 24.70 2,261 55,846.70
2026-03-31 23.32 104 2,425.28
2026-03-30 24.13 515 12,426.95
2026-03-27 24.79 837 20,749.23
2026-03-26 25.95 1,157 30,024.15
2026-03-24 25.61 812 20,795.32
2026-03-23 24.80 669 16,591.20
2026-03-20 25.54 282 7,202.28
2026-03-19 25.50 244 6,222.00
2026-03-18 25.97 81 2,103.57
2026-03-17 25.88 171 4,425.48
2026-03-16 25.55 172 4,394.60
2026-03-13 25.74 238 6,126.12
2026-03-12 26.34 1 26.34
2026-03-10 26.51 279 7,396.29
2026-03-06 26.46 5,385 142,487.10
2026-03-05 27.11 53 1,436.83
2026-03-04 26.43 541 14,298.63
2026-03-03 27.22 145 3,946.90
2026-03-02 27.10 325 8,807.50
2026-02-27 27.60 134 3,698.40
2026-02-26 27.24 1,178 32,088.72
2026-02-25 26.39 1,430 37,737.70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista