XLK Falhas na Entrega - The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF

The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF
US ˙ ARCA ˙ US81369Y8030

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-13 175.20 17,346 3,039,019.20
2026-05-12 177.88 1,638 291,367.44
2026-05-11 175.52 895 157,090.40
2026-05-08 169.69 5,404 917,004.76
2026-05-04 161.87 1,600 258,992.00
2026-05-01 159.50 501 79,909.50
2026-04-27 160.22 280,800 44,989,776.00
2026-04-20 154.35 21,931 3,385,049.85
2026-04-16 150.30 2,000 300,600.00
2026-04-10 142.07 83 11,791.81
2026-04-09 141.69 32,310 4,578,003.90
2026-04-08 137.43 2,516 345,773.88
2026-04-02 134.91 7,277 981,740.07
2026-03-31 127.50 55,029 7,016,197.50
2026-03-27 132.50 3,636 481,770.00
2026-03-23 135.29 2,543,605 344,124,320.45
2026-03-18 139.54 95 13,256.30
2026-03-17 138.78 9,990 1,386,412.20
2026-03-10 139.76 2,864,293 400,313,589.68
2026-03-09 137.29 5 686.45
2026-03-05 139.84 17,648 2,467,896.32
2026-03-03 139.54 1,338 186,704.52
2026-03-02 138.76 193,116 26,796,776.16
2026-02-26 143.01 4,087 584,481.87
2026-02-23 140.88 621 87,486.48
2026-02-19 140.91 29,360 4,137,117.60
2026-02-17 139.56 5,835 814,332.60
2026-02-13 139.21 13 1,809.73
2026-02-12 142.97 38,038 5,438,292.86
2026-02-10 143.35 7,509 1,076,415.15
2026-02-06 135.63 1,617 219,313.71
2026-02-05 138.12 8,075 1,115,319.00
2026-02-03 145.26 137,860 20,025,543.60
2026-02-02 143.88 89,526 12,881,000.88
2026-01-29 149.23 4,911 732,868.53
2026-01-26 145.09 11,072 1,606,436.48
2026-01-20 145.62 200 29,124.00
2026-01-16 145.46 345,828 50,304,140.88
2026-01-15 144.70 355,092 51,381,812.40
2026-01-14 146.48 102 14,940.96
2026-01-13 146.79 102 14,972.58
2026-01-12 146.15 14,470 2,114,790.50
2026-01-07 146.65 3,420 501,543.00
2025-12-31 145.41 43,250 6,288,982.50
2025-12-30 145.87 94 13,711.78
2025-12-29 146.53 2,003 293,499.59
2025-12-26 146.30 4,997 731,061.10
2025-12-24 145.95 8,748 1,276,770.60
2025-12-23 145.16 102 14,806.32
2025-12-22 144.60 1,429,361 206,685,600.60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista