| Ações em Circulação | 38,786,052 shares |
| Ações de Insider | 1,677,698 shares |
| Propriedade de Insider | 4.33 % |
| Total de Insiders | 27 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
2544 out of 10786
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
AMN Healthcare Services, Inc. negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Caballero Jorge A. Director - [D] | 15,462 | 15,462 | |
| Martin Chavez Director - [D] | 28,184 | 28,184 | |
| Mark G Foletta Director - [D] | 21,598 | 21,598 | |
| Fontenot Teri G. Director - [D] | 4,558 | 4,558 | |
|
Sachs & Co Goldman
10% Owner -
|
872,908 | 872,908 | |
|
Goldman Sachs Group Inc
10% Owner -
|
872,908 | 872,908 | |
|
Gsuig, L.l.c.
10% Owner -
|
872,908 | 872,908 | |
| Caroline Grace Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 81,686 | 81,686 | |
| R Jeffrey Harris Director - [D] | 102,000 | 102,000 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Mark Christopher Hagan Chief Information and Digital - [O] | 44,873 | 44,873 | |
| Ralph Henderson Pres., Prof. Svc. & Staffing - [O] | 11,013 | 11,013 | |
| Hinton James H. Director - [D] | 0 | 0 | |
| Celia P Huber Director - [D] | 0 | 0 | |
| Michael M E Johns Director - [D] | 89,269 | 89,269 | |
| Denise L Jackson Chief Legal Officer - [O] | 23,648 | 23,648 | |
| Daphne E Jones Director - [D] | 17,124 | 17,124 | |
| Jeffrey R Knudson CFO - [O] | 37,550 | 37,550 | |
| Whitney M Laughlin Chief Legal Officer - [O] | 23,652 | 23,652 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Marsh Martha H. Director - [D] | 56,029 | 56,029 | |
| Eric P Palmer Director - [D] | 0 | 0 | |
| Susan R Salka Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 10,588 | 10,588 | |
| Andrew M Stern Director - [D] | 90,013 | 90,013 | |
| Christopher S Schwartz Interim Principal Financial - [O] | 32,531 | 32,531 | |
| Scott Brian M. CFO/COO - [O] | 13,093 | 13,093 | |
| Sylvia Trent-Adams Director - [D] | 16,797 | 16,797 | |
| Douglas D Wheat Director - [D] | 5,774 | 5,774 | |
| Paul E Weaver Director - [D] | 79,348 | 79,348 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em AMN / AMN Healthcare Services, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em AMN / AMN Healthcare Services, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 9,563 | 102,000 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 9,563 | 92,437 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 6,009 | 82,874 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 4,048 | 76,865 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 5,555 | 72,817 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 8,325 | 67,262 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | Trent-Adams Sylvia | AMN | Common Stock | D | 8,325 | 16,797 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | FOLETTA MARK G | AMN | Common Stock | D | 8,325 | 21,598 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | Jones Daphne E | AMN | Common Stock | D | 8,325 | 17,124 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | Caballero Jorge A. | AMN | Common Stock | D | 8,325 | 15,462 | ||||||
| 2026-05-01 | 3 | Palmer Eric P | AMN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -2,622 | -51 | 44,873 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 6,632 | 47,495 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -926 | -18 | 40,863 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 2,248 | 41,789 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -591 | -12 | 39,541 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,433 | 40,132 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -3,592 | -70 | 13,093 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 8,843 | 16,685 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -1,049 | -21 | 23,652 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 3,537 | 24,701 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -223 | -4 | 21,164 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 749 | 21,387 | ||||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -60 | -1 | 20,638 | ||||
| 2026-01-30 | 2026-01-15 | 4/A | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 202 | 20,698 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -6,191 | -121 | 81,686 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 25,425 | 87,877 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -2,713 | -53 | 62,452 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 10,664 | 65,165 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -1,495 | -29 | 54,501 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 5,042 | 55,996 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -1,049 | -21 | 23,652 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 3,537 | 24,701 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -223 | -4 | 21,164 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 749 | 21,387 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -60 | -1 | 20,638 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 202 | 20,698 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -2,622 | -51 | 44,873 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 6,632 | 47,495 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -926 | -18 | 40,863 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 2,248 | 41,789 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -591 | -12 | 39,541 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,433 | 40,132 | ||||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 19.5500 | -3,592 | -70 | 13,093 | ||||
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 4 | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 8,843 | 16,685 | ||||||
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 16.3700 | -4,370 | -72 | 7,842 | ||||
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 12,212 | 12,212 | ||||||
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 17.2200 | -1,650 | -28 | 50,347 | ||||
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 5,552 | 51,997 | ||||||
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 17.2200 | -676 | -12 | 46,445 | ||||
| 2025-12-02 | 2025-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 2,776 | 47,121 | ||||||
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 20.6900 | -3,339 | -69 | 38,699 | ||||
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 9,330 | 42,038 | ||||||
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 20.6900 | -1,212 | -25 | 20,496 | ||||
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 4,976 | 21,708 | ||||||
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 18.2500 | -118 | -2 | 16,732 | ||||
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 483 | 16,850 | ||||||
| 2025-06-16 | 2025-06-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 21.5800 | -121 | -3 | 16,367 | ||||
| 2025-06-16 | 2025-06-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 496 | 16,488 | ||||||
| 2025-05-02 | 3 | Huber Celia P | AMN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2025-04-21 | 2025-04-19 | 4 | Trent-Adams Sylvia | AMN | Common Stock | D | 3,019 | 8,472 | ||||||
| 2025-04-21 | 2025-04-19 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 3,019 | 58,937 | ||||||
| 2025-04-21 | 2025-04-19 | 4 | FOLETTA MARK G | AMN | Common Stock | D | 3,019 | 13,273 | ||||||
| 2025-04-21 | 2025-04-19 | 4 | Caballero Jorge A. | AMN | Common Stock | D | 3,019 | 7,137 | ||||||
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 25.8400 | -79 | -2 | 15,992 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 264 | 16,071 | ||||||
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 25.8400 | -954 | -25 | 32,708 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 2,664 | 33,662 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -2,512 | -66 | 44,345 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 10,663 | 46,857 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -1,451 | -38 | 36,194 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 4,893 | 37,645 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -223 | -6 | 15,807 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 749 | 16,030 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -59 | -2 | 15,281 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 196 | 15,340 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -41 | -1 | 15,144 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 138 | 15,185 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -572 | -15 | 30,998 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -565 | -15 | 31,570 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 26.1200 | -924 | -24 | 32,135 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 2,247 | 33,059 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,390 | 30,812 | ||||||
| 2025-01-17 | 2025-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,373 | 29,422 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 26.2900 | -1,022 | -27 | 32,752 | ||||
| 2024-12-02 | 2024-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 2,694 | 33,774 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 26.2900 | -2,121 | -56 | 31,080 | ||||
| 2024-12-02 | 2024-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 5,389 | 33,201 | ||||||
| 2024-11-21 | 3 | Scott Brian M. | AMN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-11-04 | 2024-11-02 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 36.9000 | -2,461 | -91 | 37,550 | ||||
| 2024-11-04 | 2024-11-02 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 9,950 | 40,011 | ||||||
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 40.1900 | -544 | -22 | 30,061 | ||||
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 2,232 | 30,605 | ||||||
| 2024-10-16 | 2024-04-19 | 4/A | Caballero Jorge A. | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 4,118 | ||||||
| 2024-09-17 | 2024-09-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 47.1400 | -118 | -6 | 15,047 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 482 | 15,165 | ||||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 52.4400 | -63 | -3 | 14,683 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 256 | 14,746 | ||||||
| 2024-07-23 | 3 | Hinton James H. | AMN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-05-21 | 2024-05-20 | 4 | WHEAT DOUGLAS D | AMN | Common Stock | D | -50 | 5,774 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | Trent-Adams Sylvia | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 5,453 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | FOLETTA MARK G | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 10,254 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | Marsh Martha H. | AMN | Common Stock | D | 22,575 | 56,029 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | Marsh Martha H. | AMN | Common Stock | D | 6,275 | 33,454 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | Marsh Martha H. | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 27,179 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 55,918 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | Caballero Jorge A. | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 2,118 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-04-19 | 4 | WHEAT DOUGLAS D | AMN | Common Stock | D | 1,681 | 5,824 | ||||||
| 2024-03-07 | 2024-03-06 | 4 | Caballero Jorge A. | AMN | Common Stock | D | 56.8000 | 2,000 | 114 | 2,437 | ||||
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | Fontenot Teri G. | AMN | Common Stock | D | 57.6400 | 1,732 | 100 | 4,558 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | 4 | HARRIS R JEFFREY | AMN | Common Stock | D | 56.9700 | 2,640 | 150 | 54,237 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | 4 | FOLETTA MARK G | AMN | Common Stock | D | 56.9000 | 500 | 28 | 8,573 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 57.7500 | 6,951 | 401 | 27,804 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 57.7400 | 863 | 50 | 14,490 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 4 | Trent-Adams Sylvia | AMN | Common Stock | D | 57.0200 | 175 | 10 | 3,772 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 4 | WHEAT DOUGLAS D | AMN | Common Stock | D | 56.8700 | 2,620 | 149 | 4,143 | ||||
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 57.0600 | 7,583 | 433 | 27,178 | ||||
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 56.3900 | 9,917 | 559 | 19,595 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 59.1600 | -146 | -9 | 13,627 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 490 | 13,773 | ||||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 59.1600 | -1,879 | -111 | 28,049 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 5,154 | 29,928 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -491 | -38 | 20,853 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 1,890 | 21,344 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -475 | -37 | 19,454 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 1,599 | 19,929 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -496 | -38 | 24,774 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,389 | 25,270 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -476 | -37 | 23,881 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 1,333 | 24,357 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -58 | -4 | 13,283 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 195 | 13,341 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -40 | -3 | 13,146 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 133 | 13,186 | ||||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 77.0600 | -1,328 | -102 | 9,678 | ||||
| 2024-01-17 | 2024-01-15 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 4,892 | 11,006 | ||||||
| 2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 74.4500 | -1,448 | -108 | 23,024 | ||||
| 2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 4,057 | 24,472 | ||||||
| 2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 74.4500 | -115 | -9 | 13,053 | ||||
| 2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 386 | 13,168 | ||||||
| 2024-01-08 | 2024-01-04 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 75.8200 | -957 | -73 | 20,415 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-04 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 2,354 | 21,372 | ||||||
| 2024-01-08 | 2024-01-04 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 75.8200 | -67 | -5 | 12,782 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-04 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 225 | 12,849 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 67.2500 | -656 | -44 | 6,114 | ||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 2,694 | 6,770 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 67.2500 | -1,312 | -88 | 4,076 | ||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Grace Caroline | AMN | Common Stock | D | 5,388 | 5,388 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 67.9200 | -16,000 | -1,087 | 19,018 | ||||
| 2023-11-03 | 2023-11-02 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 76.4500 | -3,800 | -291 | 18,330 | ||||
| 2023-11-03 | 2023-11-02 | 4 | Knudson Jeffrey R | AMN | Common Stock | D | 9,656 | 22,130 | ||||||
| 2023-10-10 | 2023-10-06 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 78.1300 | -311 | -24 | 12,624 | ||||
| 2023-10-10 | 2023-10-06 | 4 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 1,276 | 12,935 | ||||||
| 2023-09-15 | 3 | Laughlin Whitney M | AMN | Common Stock | D | 11,659 | ||||||||
| 2023-08-18 | 2023-08-16 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 90.4900 | -5,640 | -510 | 35,018 | ||||
| 2023-08-18 | 2023-08-16 | 4 | Hagan Mark Christopher | AMN | Common Stock | D | 11,375 | 40,658 | ||||||
