Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
US ˙ ARCA ˙ US9220428588

SecurityVWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
InstitutionBoston Trust Walden Corp
Latest Disclosed Ownership22,889 shares
Latest Disclosed Value $ 1,237,150
Boston Trust Walden Corp reports 85.04% decrease in ownership of VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

On April 24, 2026 - Boston Trust Walden Corp filed a 13F-HR form disclosing ownership of 22,889 shares of Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) valued at $1,237,150 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on January 28, 2026 disclosing 152,969 shares of Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. This represents a change in shares of -85.04% during the quarter. The current value of the position is $1,380,436 USD.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-04-24 2026-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 22,889 -130,080 -85.04 1,237 -84.96 0.0061
2026-01-28 2025-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 152,969 -62,485 -29.00 8,224 -29.56 0.0372
2025-10-17 2025-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 215,454 -10,615 -4.70 11,673 4.40 0.0856
2025-07-28 2025-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 226,069 -15,845 -6.55 11,181 2.12 0.0798
2025-04-21 2025-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 241,914 -19,200 -7.35 10,949 -4.78 0.0800
2025-01-24 2024-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 261,114 -650 -0.25 11,499 -8.19 0.0807
2024-10-24 2024-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 261,764 12,705 5.10 12,525 14.93 0.0871
2024-07-19 2024-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 249,059 75,125 43.19 10,899 50.01 0.0808
2024-04-22 2024-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 173,934 -3,245 -1.83 7,265 -0.23 0.0518
2024-01-24 2023-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 177,179 -18,030 -9.24 7,282 -4.86 0.0549
2023-10-18 2023-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 195,209 -13,535 -6.48 7,654 -9.86 0.0641
2023-07-24 2023-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 208,744 -14,139 -6.34 8,492 -5.70 0.0696
2023-04-19 2023-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 222,883 -6,475 -2.82 9,004 0.72 0.0777
2023-01-20 2022-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 229,358 -20,361 -8.15 8,940 -1.89 0.0786
2022-10-19 2022-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 249,719 -16,360 -6.15 9,112 -17.78 0.0903
2022-07-22 2022-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 266,079 4,632 1.77 11,082 -8.12 0.1047
2022-04-20 2022-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 261,447 4,488 1.75 12,061 -5.10 0.0996
2022-01-21 2021-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 256,959 13,897 5.72 12,709 4.55 0.1020
2021-10-25 2021-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 243,062 24,771 11.35 12,156 2.54 0.1076
2021-07-22 2021-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 218,291 -38,652 -15.04 11,855 -11.36 0.1054
2021-04-21 2021-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 256,943 31,196 13.82 13,374 18.23 0.1295
2021-01-15 2020-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 225,747 65,960 41.28 11,312 63.73 0.1207
2020-10-14 2020-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 159,787 40,235 33.65 6,909 45.91 0.0860
2020-07-23 2020-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 119,552 -2,356 -1.93 4,735 15.77 0.0639
2020-04-24 2020-03-31 13F/A-1 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 121,908 -12,886 -9.56 4,090 -31.77 0.0652
2020-04-21 2020-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 121,908 -12,886 4,090 36,267.2697
2020-01-10 2019-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 134,794 9,720 7.77 5,994 19.05 0.0698
2019-10-21 2019-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 125,074 -3,500 -2.72 5,035 -7.92 0.0633
2019-07-25 2019-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 128,574 270 0.21 5,468 0.28 0.0712
2019-04-16 2019-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 128,304 22,400 21.15 5,453 35.14 0.0742
2019-01-17 2018-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 105,904 4,112 4.04 4,035 -3.31 0.0642
2018-10-23 2018-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 101,792 979 0.97 4,173 -1.90 0.0575
2018-07-25 2018-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 100,813 4,950 5.16 4,254 -5.55 0.0624
2018-04-13 2018-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 95,863 -1,200 -1.24 4,504 1.08 0.0683
2018-01-29 2017-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 97,063 -1,438 -1.46 4,456 3.82 0.0653
2017-10-13 2017-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 98,501 11,672 13.44 4,292 21.07 0.0668
2017-07-19 2017-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 86,829 3,625 4.36 3,545 7.26 0.0570
2017-04-24 2017-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 83,204 9,041 12.19 3,305 24.53 0.0515
2017-02-07 2016-12-31 13F/A-1 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 74,163 5,890 8.63 2,654 3.31 0.0418
2017-02-01 2016-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 74,163 2,654
2016-10-17 2016-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 68,273 -17 -0.02 2,569 6.77 0.0424
2016-08-09 2016-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 68,290 2,059 3.11 2,406 5.07 0.0411
2016-04-19 2016-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 66,231 -2,177 -3.18 2,290 2.32 0.0399
2016-01-21 2015-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 68,408 -300 -0.44 2,238 -1.58 0.0415
2015-10-29 2015-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 68,708 -36,455 -34.67 2,274 -47.10 0.0380
2015-07-17 2015-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 105,163 -10,140 -8.79 4,299 -8.76 0.0656
2015-04-15 2015-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 115,303 115,303 0.00 4,712 0.0699
2015-01-28 2014-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 0 -114,000 -100.00 0 -100.00
2014-10-23 2014-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 114,000 62 0.05 4,755 -3.24 0.0734
2014-08-01 2014-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 113,938 -308 -0.27 4,914 6.00 0.0714
2014-04-11 2014-03-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF - INTL 922042858 114,246 -40,811 -26.32 4,636 -27.32 0.0689
2014-02-11 2013-12-31 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FTSE EMR MKT ET 922042858 155,057 -11,475 -6.89 6,379 -4.56 0.0931
2013-11-15 2013-09-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FTSE EMR MKT ETF 922042858 166,532 -1,935 -1.15 6,684 2.26 0.1023
2013-08-08 2013-06-30 13F VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS COMMON STOCK 922042858 168,467 168,467 6,536 0.1055
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.