Estatísticas Básicas
Introdução
Este Rastreador de Interesse de Venda a Descoberto (Short Interest Tracker) fornece uma variedade de dados relacionados à venda a descoberto, obtidos de diversas fontes. Os dados são organizados pela frequência de atualizações, com dados intradiários no topo (disponibilidade de ações para venda a descoberto, taxa de empréstimo para venda a descoberto), dados diários (volume de venda a descoberto, falhas na entrega) no meio, e os dados atualizados mais lentamente (interesse de venda a descoberto) na parte inferior. Observe que o interesse de venda a descoberto é publicado duas vezes por mês, em um calendário definido pela FINRA.
Pontuação de Short Squeeze
A Pontuação de Squeeze de Venda a Descoberto (Short Squeeze Score) é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica as empresas que têm o maior risco de experimentar um squeeze de venda a descoberto. O modelo de pontuação utiliza uma combinação de interesse de venda a descoberto, float, taxas de juros de empréstimos venda a descoberto e outras métricas. O número varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior risco de um squeeze de venda a descoberto em relação aos seus pares, sendo 50 a média.
Frequência de Atualização: Intradia
Veja nossas Classificações de Squeeze Short para EUA, Canadá, Austrália e Hong Kong
Taxas de Juros de Empréstimo para Venda a Descoberto
As taxas de juros de empréstimo para venda a descoberto de AJXA / Great Ajax Corp. - Preferred Security são mostradas na seguinte tabela. Esta tabela mostra a taxa de juros que deve ser paga por um vendedor a descoberto de US:AJXA ao credor desse título. Esta taxa é mostrada como uma taxa percentual anual (APR). Os credores são fundos ou indivíduos que possuem o título e indicaram ao corretor que estão dispostos a emprestá-lo. Dividendos pagos a um título vendido a descoberto vão para o proprietário/credor do título, e não para o tomador.
- Início, Mínimo, Máximo, Mais Recente (Taxas de Empréstimo)
- Estas representam as taxas de empréstimo do dia, com a taxa no início do dia, no final do dia (ou a mais recente para o dia atual), a taxa mínima no dia e a taxa máxima do dia. Diferente das Taxas de Empréstimo Implícitas pelas Opções, nossa fonte para estes dados sempre as apresenta como números positivos, e representam uma taxa de juros anualizada que é paga pelo tomador pelas ações.
Frequência de Atualização: Intradia a cada 30 minutos
| Data | Início | Mínimo | Máximo | Mais Recente |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Great Ajax Corp. - Preferred Security.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
AJXA Interesse de Venda a Descoberto (Atualizações Diárias da Fintel)
Esta seção utiliza o interesse de venda a descoberto oficial fornecido pela NYSE e fornece algumas métricas de valor agregado, calculadas diariamente. O Interesse de Venda a Descoberto é atualizado duas vezes por mês em um cronograma definido, mas o float pode ser atualizado com mais frequência (embora não mude todos os dias), então fornecemos atualizações diárias do Interesse de Venda a Descoberto % Float pelos últimos quinze dias. Days to Cover é calculado diariamente com base no volume de negociação dos últimos cinco dias.
Frequência de Atualização: Interesse de Venda a Descoberto - Duas vezes por mês. Float - Diariamente (embora mude infrequentemente) Cronograma de Publicação do Interesse de Venda a Descoberto
Estes dados são ajustados por desdobramentos.
| Data de Mercado | Interesse de Venda a Descoberto (Ações) |
Days to Cover | Float (MM Ações) |
Float menos IVD (MM Ações) |
Interesse de Venda a Descoberto % Float |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | |||||
| 2026-04-01 | |||||
| 2026-03-31 | |||||
| 2026-03-30 | |||||
| 2026-03-27 | |||||
| 2026-03-26 | |||||
| 2026-03-25 | |||||
| 2026-03-24 | |||||
| 2026-03-23 | |||||
| 2026-03-20 |
Fonte: Interesse de Venda a Descoberto fornecido pela NYSE-Ações Emitidas e Float fornecidos pelo Capital IQ.
Interesse de Venda a Descoberto (Dados Oficiais da NYSE)
Estes dados são os dados oficiais de interesse de venda a descoberto, conforme fornecidos pela NYSE. O Interesse de Venda a Descoberto é o número total de posições curtas abertas de um valor mobiliário. Days to Cover é o interesse de venda a descoberto dividido pelo volume médio. Os Days to Cover listados aqui são os valores oficiais fornecidos pela NYSE e podem diferir dos Days to Cover publicados em outros lugares na Fintel porque usamos um período de retrospectiva mais curto ao calcular o volume médio.
Frequência de Atualização: Duas Vezes por Mês
Estes dados NÃO são ajustados por desdobramentos - refletem os dados brutos fornecidos pela bolsa.
| Data de Liquidação |
Interesse de Venda a Descoberto | Mudança Percentual | Days to Cover | Float (MM Ações) | Interesse de Venda a Descoberto % do Float |
Ações Emitidas (MM Ações) |
Interesse de Venda a Descoberto % de Ações Emitidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 18,585 | -14.47 | 2.44 | ||||
| 2024-03-28 | 21,728 | -0.66 | 2.88 | ||||
| 2024-03-15 | 21,873 | 48.06 | 4.13 | ||||
| 2024-02-29 | 14,773 | 10.58 | 1.00 | ||||
| 2024-02-15 | 13,359 | -1.69 | 1.47 | ||||
| 2024-01-31 | 13,588 | 5.58 | 1.46 | ||||
| 2024-01-12 | 12,870 | -1.05 | 2.96 | ||||
| 2023-12-29 | 13,006 | -6.88 | 1.37 | ||||
| 2023-12-15 | 13,967 | 43.19 | 3.27 | ||||
| 2023-11-30 | 9,754 | 5.31 | 1.00 | ||||
| 2023-11-15 | 9,262 | -3.93 | 1.00 | ||||
| 2023-10-31 | 9,641 | 520.80 | 1.00 | ||||
| 2023-10-13 | 1,553 | 46.65 | 1.00 | ||||
| 2023-09-29 | 1,059 | -61.29 | 1.00 | ||||
| 2023-09-15 | 2,736 | 230.83 | 1.00 | ||||
| 2023-08-31 | 827 | -53.36 | 1.00 | ||||
| 2023-08-15 | 1,773 | -2.96 | 1.00 | ||||
| 2023-07-31 | 1,827 | -80.35 | 1.00 | ||||
| 2023-07-14 | 9,300 | -5.94 | 1.00 | ||||
| 2023-06-30 | 9,887 | 67.43 | 2.89 | ||||
| 2023-06-15 | 5,905 | -10.35 | 1.28 | ||||
| 2023-05-31 | 6,587 | 8.25 | 3.09 | ||||
| 2023-05-15 | 6,085 | 32.89 | 2.06 | ||||
| 2023-04-28 | 4,579 | 43.32 | 1.45 | ||||
| 2023-04-14 | 3,195 | 248.80 | 1.20 | ||||
| 2023-03-31 | 916 | -83.37 | 1.00 | ||||
| 2023-03-15 | 5,507 | -46.29 | 1.00 | ||||
| 2023-02-28 | 10,253 | 2.93 | 1.00 | ||||
| 2023-02-15 | 9,961 | 5.01 | 1.80 | ||||
| 2023-01-31 | 9,486 | -0.93 | 4.51 | ||||
| 2023-01-13 | 9,575 | 6.24 | 3.91 | ||||
| 2022-12-30 | 9,013 | -9.61 | 2.56 | ||||
| 2022-12-15 | 9,971 | 41.43 | 2.76 | ||||
| 2022-11-30 | 7,050 | -6.37 | 1.00 | ||||
| 2022-11-15 | 7,530 | -35.08 | 2.56 | ||||
| 2022-10-31 | 11,598 | -35.96 | 3.01 | ||||
| 2022-10-14 | 18,110 | 16.67 | 5.50 | ||||
| 2022-09-30 | 15,522 | 42.22 | 2.07 | ||||
| 2022-09-15 | 10,914 | -14.45 | 3.18 | ||||
| 2022-08-31 | 12,758 | 38.43 | 2.41 | ||||
| 2022-08-15 | 9,216 | 12.84 | 2.76 | ||||
| 2022-07-29 | 8,167 | -10.62 | 1.32 | ||||
| 2022-07-15 | 9,137 | 158.33 | 1.00 | ||||
| 2022-06-30 | 3,537 | -43.62 | 1.00 | ||||
| 2022-06-15 | 6,274 | -60.68 | 1.36 | ||||
| 2022-05-31 | 15,957 | -3.95 | 2.68 | ||||
| 2022-05-13 | 16,613 | 51.84 | 1.79 | ||||
| 2022-04-29 | 10,941 | 25.83 | 1.00 | ||||
| 2022-04-14 | 8,695 | -18.72 | 1.00 | ||||
| 2022-03-31 | 10,697 | -4.84 | 1.38 | ||||
| 2022-03-15 | 11,241 | -9.34 | 1.18 | ||||
| 2022-02-28 | 12,399 | -16.14 | 1.00 | ||||
| 2022-02-15 | 14,786 | -5.73 | 3.86 | ||||
| 2022-01-31 | 15,685 | -17.54 | 3.53 | ||||
| 2022-01-14 | 19,021 | -2.62 | 11.51 | ||||
| 2021-12-31 | 19,532 | 4.28 | 5.67 | ||||
| 2021-12-15 | 18,730 | -11.08 | 4.63 | ||||
| 2021-11-30 | 21,063 | -32.46 | 1.46 | ||||
| 2021-11-15 | 31,184 | -9.32 | 9.43 | ||||
| 2021-10-29 | 34,390 | -8.64 | 5.47 | ||||
| 2021-10-15 | 37,643 | 29.94 | 10.05 | ||||
| 2021-09-30 | 28,969 | 5.70 | 1.00 | ||||
| 2021-09-15 | 27,408 | -2.48 | 4.51 | ||||
| 2021-08-31 | 28,104 | 1.26 | 1.00 | ||||
| 2021-08-13 | 27,755 | 6.90 | 3.34 | ||||
| 2021-07-30 | 25,964 | -0.15 | 16.64 | ||||
| 2021-07-15 | 26,004 | 44.24 | 6.19 | ||||
| 2021-06-30 | 18,028 | 20.31 | 3.06 | ||||
| 2021-06-15 | 14,985 | 16.87 | 7.00 | ||||
| 2021-05-28 | 12,827 | -10.40 | 5.13 | ||||
| 2021-05-14 | 14,316 | 3.79 | 1.89 | ||||
| 2021-04-30 | 13,793 | 6.90 | 1.00 | ||||
| 2021-04-15 | 12,903 | 75.65 | 1.00 | ||||
| 2021-03-31 | 7,346 | 3.02 | 3.90 | ||||
| 2021-03-15 | 7,131 | -80.71 | 1.18 | ||||
| 2021-02-26 | 36,967 | 1,005.80 | 1.00 | ||||
| 2021-02-12 | 3,343 | 10.66 | 1.00 | ||||
| 2021-01-29 | 3,021 | -58.81 | 1.00 | ||||
| 2021-01-15 | 7,335 | 363.36 | 1.00 |
Fonte: Interesse de Venda a Descoberto fornecido pela NYSE-Ações Emitidas e Float fornecidos pelo Capital IQ.