Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Rigolleau S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 228 | 815 | 2,387 | 318 | 1,809 | 2,882 | 1,692 | 245 | 1,771 | 1,458 | 236 | 1,171 | 225 | 1,223 |
| Mudar (%) | 256.62 | 192.95 | -86.70 | 469.59 | 59.35 | -41.29 | -85.53 | 623.19 | -17.69 | -83.80 | 395.66 | -80.78 | 443.46 | |
| Ativos Correntes | 4,758 | 10,682 | 32,959 | 8,395 | 11,883 | 45,247 | 20,404 | 27,079 | 87,994 | 54,727 | 72,535 | 75,723 | 78,338 | 79,632 |
| Mudar (%) | 124.51 | 208.55 | -74.53 | 41.55 | 280.78 | -54.91 | 32.72 | 224.95 | -37.81 | 32.54 | 4.39 | 3.45 | 1.65 | |
| Ativos | 8,557 | 18,389 | 56,091 | 13,542 | 17,855 | 62,801 | 28,089 | 38,232 | 129,198 | 80,319 | 112,558 | 119,309 | 124,818 | 130,124 |
| Mudar (%) | 114.89 | 205.03 | -75.86 | 31.85 | 251.72 | -55.27 | 36.11 | 237.93 | -37.83 | 40.14 | 6.00 | 4.62 | 4.25 | |
| Responsabilidades | 4,286 | 8,617 | 22,771 | 5,414 | 7,156 | 29,234 | 12,370 | 14,989 | 45,689 | 26,141 | 37,823 | 37,779 | 38,261 | 36,200 |
| Mudar (%) | 101.03 | 164.26 | -76.23 | 32.18 | 308.54 | -57.69 | 21.18 | 204.81 | -42.79 | 44.69 | -0.12 | 1.28 | -5.39 | |
| Equidade | 4,271 | 9,772 | 33,319 | 8,128 | 10,700 | 33,567 | 15,719 | 23,243 | 83,509 | 54,178 | 74,735 | 81,530 | 86,557 | 93,924 |
| Mudar (%) | 128.80 | 240.97 | -75.60 | 31.64 | 213.72 | -53.17 | 47.86 | 259.29 | -35.12 | 37.94 | 9.09 | 6.17 | 8.51 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 8,557 | 18,389 | 56,091 | 13,542 | 17,855 | 62,801 | 28,089 | 38,232 | 129,198 | 80,319 | 112,558 | 119,309 | 124,818 | 130,124 |
| Mudar (%) | 114.89 | 205.03 | -75.86 | 31.85 | 251.72 | -55.27 | 36.11 | 237.93 | -37.83 | 40.14 | 6.00 | 4.62 | 4.25 | |
Source: Capital IQ