Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Agrimin Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -77.46 | 0.00 | 451.98 | 0.00 | -37.94 | 0.00 | -47.25 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 65.58 | 0.00 | -58.99 | 0.00 | 71.05 | 0.00 | -20.40 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -74.97 | 0.00 | 401.26 | 0.00 | -38.61 | 0.00 | -41.31 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | -59.21 | 0.00 | 70.61 | 0.00 | -21.89 | 0.00 | |
| Ativos | 42 | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 61 | 61 | 91 | 91 | 96 | 96 | 34 | 34 | 41 | 41 | 49 | 49 |
| Mudar (%) | -2.64 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -64.71 | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Mudar (%) | 1.57 | 0.00 | -5.44 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 91.53 | 0.00 | -61.35 | 0.00 | 508.96 | 0.00 | -29.59 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | |
| Equidade | 39 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | 88 | 88 | 82 | 82 | 24 | 24 | 29 | 29 | 36 | 36 |
| Mudar (%) | -2.93 | 0.00 | 22.16 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 60.01 | 0.00 | -7.03 | 0.00 | -70.44 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 42 | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 61 | 61 | 91 | 91 | 96 | 96 | 34 | 34 | 41 | 41 | 49 | 49 |
| Mudar (%) | -2.64 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -64.71 | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | |
Source: Capital IQ