Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Arika Resources Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | -50.58 | 0.00 | 52.98 | 0.00 | -50.06 | 0.00 | -54.04 | 22.71 | 0.00 | -80.00 | 1,249.26 | 0.00 | 55.73 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 21.33 | 0.00 | 15.85 | 0.00 | -31.88 | 0.00 | -40.12 | 46.54 | 0.00 | -37.89 | 7.33 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | |
| Ativos | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 17 | 17 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| Mudar (%) | 20.88 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | -12.72 | 0.00 | -13.15 | 14.50 | 0.00 | -11.09 | 70.46 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 6.59 | 0.00 | -26.45 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | -39.29 | 36.36 | 0.00 | -64.60 | 106.76 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | |
| Equidade | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 27 |
| Mudar (%) | 22.63 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | -14.90 | 0.00 | -10.56 | 13.03 | 0.00 | -6.74 | 69.34 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 44.35 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 17 | 17 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| Mudar (%) | 20.88 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | -12.72 | 0.00 | -13.15 | 14.50 | 0.00 | -11.09 | 70.46 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | |
Source: Capital IQ