Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Singer Bangladesh Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 134 | 107 | 173 | 110 | 423 | 202 | 213 | 164 | 435 | 281 | 454 | 3,946 | 3,022 | 3,313 | 935 | 776 | 1,197 | 626 | 607 | 1,018 |
| Mudar (%) | -20.01 | 62.02 | -36.42 | 283.44 | -52.10 | 5.37 | -22.89 | 164.18 | -35.29 | 61.62 | 768.15 | -23.40 | 9.61 | -71.78 | -17.02 | 54.30 | -47.70 | -3.10 | 67.80 | |
| Ativos Correntes | 12,691 | 11,739 | 9,683 | 13,053 | 15,673 | 11,935 | 10,508 | 12,980 | 14,057 | 12,427 | 11,351 | 17,508 | 20,273 | 20,167 | 17,966 | 21,342 | 21,333 | 18,172 | 17,582 | 22,870 |
| Mudar (%) | -7.50 | -17.51 | 34.80 | 20.08 | -23.85 | -11.96 | 23.52 | 8.29 | -11.60 | -8.65 | 54.23 | 15.80 | -0.53 | -10.91 | 18.79 | -0.04 | -14.82 | -3.25 | 30.07 | |
| Ativos | 15,538 | 14,784 | 12,797 | 16,292 | 18,992 | 16,576 | 15,237 | 17,720 | 19,026 | 18,687 | 19,463 | 27,259 | 32,250 | 33,017 | 32,212 | 36,320 | 36,738 | 33,283 | 33,341 | 38,475 |
| Mudar (%) | -4.85 | -13.44 | 27.31 | 16.57 | -12.72 | -8.07 | 16.29 | 7.37 | -1.78 | 4.15 | 40.05 | 18.31 | 2.38 | -2.44 | 12.76 | 1.15 | -9.41 | 0.17 | 15.40 | |
| Responsabilidades | 12,175 | 11,294 | 9,401 | 12,804 | 15,963 | 13,631 | 12,249 | 14,619 | 15,554 | 15,127 | 16,070 | 23,887 | 28,970 | 29,922 | 29,638 | 34,195 | 34,924 | 31,948 | 33,173 | 38,865 |
| Mudar (%) | -7.24 | -16.76 | 36.20 | 24.67 | -14.61 | -10.14 | 19.35 | 6.40 | -2.75 | 6.24 | 48.64 | 21.28 | 3.29 | -0.95 | 15.38 | 2.13 | -8.52 | 3.83 | 17.16 | |
| Equidade | 3,362 | 3,490 | 3,396 | 3,488 | 3,029 | 2,944 | 2,989 | 3,101 | 3,472 | 3,560 | 3,393 | 3,372 | 3,281 | 3,095 | 2,574 | 2,125 | 1,815 | 1,336 | 168 | -390 |
| Mudar (%) | 3.79 | -2.68 | 2.69 | -13.15 | -2.80 | 1.50 | 3.77 | 11.97 | 2.53 | -4.69 | -0.62 | -2.72 | -5.65 | -16.86 | -17.43 | -14.61 | -26.41 | -87.39 | -331.57 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 15,538 | 14,784 | 12,797 | 16,292 | 18,992 | 16,576 | 15,237 | 17,720 | 19,026 | 18,687 | 19,463 | 27,259 | 32,250 | 33,017 | 32,212 | 36,320 | 36,738 | 33,283 | 33,341 | 38,475 |
| Mudar (%) | -4.85 | -13.44 | 27.31 | 16.57 | -12.72 | -8.07 | 16.29 | 7.37 | -1.78 | 4.15 | 40.05 | 18.31 | 2.38 | -2.44 | 12.76 | 1.15 | -9.41 | 0.17 | 15.40 | |
Source: Capital IQ