Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Precore Gold Corp. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 1,610.08 | -23.26 | -0.02 | -26.28 | -54.53 | 935.12 | -29.77 | -41.46 | 871.82 | -17.74 | |
| Ativos Correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 1,000.46 | 0.48 | 2.58 | -16.88 | -54.18 | 607.61 | -27.10 | -40.62 | 882.85 | -14.94 | |
| Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 128.38 | 0.25 | 1.34 | -8.86 | 23.63 | 138.60 | -12.50 | 37.79 | 222.56 | -3.61 | |
| Responsabilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 39.15 | 49.25 | 96.83 | 100.05 | -86.01 | -78.40 | 209.03 | 445.22 | 42.60 | 1.28 | |
| Equidade | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 178.46 | -13.49 | -44.87 | -196.98 | -367.04 | 179.12 | -15.71 | 16.21 | 267.29 | -4.08 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 128.38 | 0.25 | 1.34 | -8.86 | 23.63 | 138.60 | -12.50 | 37.79 | 222.56 | -3.61 | |
Source: Capital IQ