Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Stella-Jones Inc. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 50 | 81 | 65 | 69 | 44 | 94 |
| Mudar (%) | 62.00 | -19.75 | 6.15 | -36.23 | 113.64 | |
| Ativos Correntes | 2,139 | 2,312 | 2,154 | 2,088 | 2,019 | 2,171 |
| Mudar (%) | 8.09 | -6.83 | -3.06 | -3.30 | 7.53 | |
| Ativos | 4,103 | 4,266 | 4,078 | 4,048 | 4,117 | 4,286 |
| Mudar (%) | 3.97 | -4.41 | -0.74 | 1.70 | 4.10 | |
| Responsabilidades | 2,162 | 2,268 | 2,097 | 1,980 | 2,078 | 2,187 |
| Mudar (%) | 4.90 | -7.54 | -5.58 | 4.95 | 5.25 | |
| Equidade | 1,941 | 1,998 | 1,981 | 2,068 | 2,039 | 2,099 |
| Mudar (%) | 2.94 | -0.85 | 4.39 | -1.40 | 2.94 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 4,103 | 4,266 | 4,078 | 4,048 | 4,117 | 4,286 |
| Mudar (%) | 3.97 | -4.41 | -0.74 | 1.70 | 4.10 | |
Source: Capital IQ