Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de NameSilo Technologies Corp. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Mudar (%) | 55.77 | -52.77 | 48.36 | -23.59 | -9.04 | -17.65 | -62.52 | 205.75 | 14.91 | 83.76 | 71.08 | -39.71 | 26.38 | 8.94 | -41.64 | 49.21 | -9.35 | |
| Ativos Correntes | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 |
| Mudar (%) | 11.76 | 1.04 | 4.88 | 6.42 | 3.88 | -6.56 | 3.14 | 0.33 | 4.65 | 11.84 | 4.78 | -2.96 | 8.09 | -2.81 | -0.29 | 4.71 | 10.20 | |
| Ativos | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 45 | 43 | 43 | 42 | 44 | 46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 51 | 52 | 60 |
| Mudar (%) | 6.90 | -0.14 | 1.03 | 0.63 | 6.70 | -2.70 | -1.45 | -0.62 | 2.51 | 5.93 | 1.38 | -1.23 | 6.30 | -1.17 | 5.03 | 2.67 | 14.70 | |
| Responsabilidades | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 46 | 50 | 53 |
| Mudar (%) | 9.76 | 3.71 | 1.31 | 2.31 | 5.29 | 4.51 | 3.04 | -1.80 | 3.64 | 6.07 | 0.80 | 4.57 | 4.28 | -4.06 | 1.64 | 7.85 | 6.50 | |
| Equidade | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Mudar (%) | -2.84 | -14.94 | -0.30 | -7.34 | 14.07 | -37.72 | -38.09 | 15.34 | -10.52 | 4.00 | 9.21 | -74.28 | 109.86 | 72.15 | 53.21 | -46.03 | 168.89 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 45 | 43 | 43 | 42 | 44 | 46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 51 | 52 | 60 |
| Mudar (%) | 6.90 | -0.14 | 1.03 | 0.63 | 6.70 | -2.70 | -1.45 | -0.62 | 2.51 | 5.93 | 1.38 | -1.23 | 6.30 | -1.17 | 5.03 | 2.67 | 14.70 | |
Source: Capital IQ