Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Fabricato S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 4,642 | 2,541 | 3,866 | 2,507 | 4,216 | 2,627 | 2,261 | 3,319 | 1,606 | 1,348 | 3,347 | 10,139 | 14,443 |
| Mudar (%) | -45.26 | 52.14 | -35.15 | 68.17 | -37.69 | -13.93 | 46.79 | -51.61 | -16.06 | 148.29 | 202.93 | 42.45 | |
| Ativos Correntes | 232,838 | 208,137 | 204,182 | 191,459 | 147,263 | 163,055 | 156,734 | 171,047 | 177,370 | 187,424 | 202,726 | 207,078 | 184,076 |
| Mudar (%) | -10.61 | -1.90 | -6.23 | -23.08 | 10.72 | -3.88 | 9.13 | 3.70 | 5.67 | 8.16 | 2.15 | -11.11 | |
| Ativos | 849,487 | 825,572 | 819,516 | 800,972 | 761,492 | 767,288 | 751,937 | 763,211 | 808,510 | 814,555 | 827,906 | 829,724 | 818,766 |
| Mudar (%) | -2.82 | -0.73 | -2.26 | -4.93 | 0.76 | -2.00 | 1.50 | 5.94 | 0.75 | 1.64 | 0.22 | -1.32 | |
| Responsabilidades | 400,634 | 399,795 | 422,540 | 431,464 | 444,423 | 463,801 | 463,055 | 479,460 | 510,395 | 512,418 | 522,867 | 519,453 | 499,264 |
| Mudar (%) | -0.21 | 5.69 | 2.11 | 3.00 | 4.36 | -0.16 | 3.54 | 6.45 | 0.40 | 2.04 | -0.65 | -3.89 | |
| Equidade | 448,853 | 425,777 | 396,976 | 369,508 | 317,069 | 303,487 | 288,882 | 283,751 | 298,115 | 302,137 | 305,039 | 310,271 | 319,502 |
| Mudar (%) | -5.14 | -6.76 | -6.92 | -14.19 | -4.28 | -4.81 | -1.78 | 5.06 | 1.35 | 0.96 | 1.72 | 2.98 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 849,487 | 825,572 | 819,516 | 800,972 | 761,492 | 767,288 | 751,937 | 763,211 | 808,510 | 814,555 | 827,906 | 829,724 | 818,766 |
| Mudar (%) | -2.82 | -0.73 | -2.26 | -4.93 | 0.76 | -2.00 | 1.50 | 5.94 | 0.75 | 1.64 | 0.22 | -1.32 | |
Source: Capital IQ