Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Hunting PLC mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 83 | 108 | 108 | 87 | 87 | 29 | 29 | 36 | 36 | 46 | 46 | 71 | 71 | 207 | 207 | 180 | 180 | 146 | 146 |
| Mudar (%) | 29.98 | 0.00 | -19.65 | 0.00 | -66.25 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 56.48 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | -12.73 | 0.00 | -19.30 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 510 | 476 | 476 | 496 | 496 | 534 | 534 | 635 | 635 | 627 | 627 | 667 | 667 | 786 | 786 | 691 | 691 | 624 | 624 |
| Mudar (%) | -6.76 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | -12.08 | 0.00 | -9.74 | 0.00 | |
| Ativos | 1,070 | 1,012 | 1,012 | 1,009 | 1,009 | 1,049 | 1,049 | 1,149 | 1,149 | 1,224 | 1,224 | 1,258 | 1,258 | 1,279 | 1,279 | 1,265 | 1,265 | 1,179 | 1,179 |
| Mudar (%) | -5.49 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 130 | 140 | 140 | 156 | 156 | 203 | 203 | 293 | 293 | 274 | 274 | 287 | 287 | 377 | 377 | 352 | 352 | 294 | 294 |
| Mudar (%) | 7.59 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 44.31 | 0.00 | -6.41 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | -6.55 | 0.00 | -16.67 | 0.00 | |
| Equidade | 940 | 871 | 871 | 853 | 853 | 846 | 846 | 856 | 856 | 950 | 950 | 971 | 971 | 902 | 902 | 912 | 912 | 885 | 885 |
| Mudar (%) | -7.31 | 0.00 | -2.08 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | -7.06 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | -2.97 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 1,070 | 1,012 | 1,012 | 1,009 | 1,009 | 1,049 | 1,049 | 1,149 | 1,149 | 1,224 | 1,224 | 1,258 | 1,258 | 1,279 | 1,279 | 1,265 | 1,265 | 1,179 | 1,179 |
| Mudar (%) | -5.49 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | |
Source: Capital IQ