Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Kalray S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | 32 | 32 | 23 | 23 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | -35.06 | 0.00 | -9.02 | 0.00 | 189.58 | 0.00 | -28.26 | 0.00 | -42.81 | 0.00 | -82.21 | 0.00 | -27.79 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 29.19 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 22 | 18 | 18 | 23 | 23 | 46 | 46 | 41 | 41 | 32 | 32 | 28 | 28 | 25 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| Mudar (%) | -17.75 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 103.30 | 0.00 | -10.82 | 0.00 | -21.63 | 0.00 | -12.63 | 0.00 | -10.89 | 0.00 | -24.71 | 0.00 | -20.33 | 0.00 | |
| Ativos | 48 | 43 | 43 | 63 | 63 | 88 | 88 | 87 | 87 | 81 | 81 | 86 | 86 | 88 | 88 | 67 | 67 | 56 | 56 |
| Mudar (%) | -8.97 | 0.00 | 46.47 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -7.92 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | -24.17 | 0.00 | -15.61 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 19 | 18 | 18 | 38 | 38 | 40 | 40 | 32 | 32 | 31 | 31 | 44 | 44 | 54 | 54 | 34 | 34 | 24 | 24 |
| Mudar (%) | -8.39 | 0.00 | 114.88 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | -21.00 | 0.00 | -3.33 | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 21.39 | 0.00 | -37.20 | 0.00 | -29.37 | 0.00 | |
| Equidade | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 48 | 48 | 56 | 56 | 50 | 50 | 42 | 42 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Mudar (%) | -9.37 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 87.39 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | -10.55 | 0.00 | -16.51 | 0.00 | -16.55 | 0.00 | -4.04 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 48 | 43 | 43 | 63 | 63 | 88 | 88 | 87 | 87 | 81 | 81 | 86 | 86 | 88 | 88 | 67 | 67 | 56 | 56 |
| Mudar (%) | -8.97 | 0.00 | 46.47 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -7.92 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | -24.17 | 0.00 | -15.61 | 0.00 | |
Source: Capital IQ