Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Manitou BF SA mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 189 | 194 | 194 | 49 | 49 | 61 | 61 | 26 | 26 | 54 | 54 | 65 | 65 | 43 | 43 | 54 | 54 | 100 | 100 |
| Mudar (%) | 2.67 | 0.00 | -74.95 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | -56.64 | 0.00 | 105.80 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | -34.63 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | 85.51 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 1,071 | 1,145 | 1,145 | 1,263 | 1,263 | 1,367 | 1,367 | 1,532 | 1,532 | 1,696 | 1,696 | 1,633 | 1,633 | 1,507 | 1,507 | 1,402 | 1,402 | 1,426 | 1,426 |
| Mudar (%) | 6.88 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | -3.72 | 0.00 | -7.72 | 0.00 | -6.93 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | |
| Ativos | 1,411 | 1,506 | 1,506 | 1,632 | 1,632 | 1,763 | 1,763 | 1,952 | 1,952 | 2,165 | 2,165 | 2,169 | 2,169 | 2,095 | 2,095 | 1,993 | 1,993 | 2,057 | 2,057 |
| Mudar (%) | 6.71 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | -4.85 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 696 | 754 | 754 | 852 | 852 | 972 | 972 | 1,133 | 1,133 | 1,270 | 1,270 | 1,235 | 1,235 | 1,119 | 1,119 | 1,058 | 1,058 | 1,086 | 1,086 |
| Mudar (%) | 8.44 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | -9.39 | 0.00 | -5.48 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | |
| Equidade | 715 | 751 | 751 | 780 | 780 | 792 | 792 | 819 | 819 | 895 | 895 | 934 | 934 | 976 | 976 | 935 | 935 | 971 | 971 |
| Mudar (%) | 5.03 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | -4.13 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 1,411 | 1,506 | 1,506 | 1,632 | 1,632 | 1,763 | 1,763 | 1,952 | 1,952 | 2,165 | 2,165 | 2,169 | 2,169 | 2,095 | 2,095 | 1,993 | 1,993 | 2,057 | 2,057 |
| Mudar (%) | 6.71 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | -4.85 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
Source: Capital IQ