Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Piquadro S.p.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 45 | 45 | 61 | 61 | 48 | 48 | 53 | 53 | 36 | 36 | 35 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 27 |
| Mudar (%) | 0.00 | 37.36 | 0.00 | -21.77 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | -32.79 | 0.00 | -1.36 | -10.87 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | -17.49 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 124 | 124 | 138 | 138 | 132 | 132 | 128 | 128 | 121 | 121 | 118 | 125 | 125 | 123 | 123 | 119 | 119 |
| Mudar (%) | 0.00 | 11.53 | 0.00 | -4.49 | 0.00 | -3.37 | 0.00 | -5.23 | 0.00 | -2.58 | 6.09 | 0.00 | -1.21 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | |
| Ativos | 198 | 198 | 214 | 214 | 206 | 206 | 192 | 192 | 184 | 184 | 180 | 185 | 185 | 189 | 189 | 196 | 196 |
| Mudar (%) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -3.63 | 0.00 | -6.96 | 0.00 | -4.46 | 0.00 | -1.94 | 2.93 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 146 | 146 | 155 | 155 | 150 | 150 | 131 | 131 | 125 | 125 | 115 | 123 | 123 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Mudar (%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | -3.22 | 0.00 | -12.75 | 0.00 | -4.95 | 0.00 | -7.46 | 7.05 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | |
| Equidade | 53 | 53 | 59 | 59 | 56 | 56 | 61 | 61 | 59 | 59 | 65 | 62 | 62 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Mudar (%) | 0.00 | 12.14 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | -3.39 | 0.00 | 9.71 | -4.40 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | -3.17 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 198 | 198 | 214 | 214 | 206 | 206 | 192 | 192 | 184 | 184 | 180 | 185 | 185 | 189 | 189 | 196 | 196 |
| Mudar (%) | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -3.63 | 0.00 | -6.96 | 0.00 | -4.46 | 0.00 | -1.94 | 2.93 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | |
Source: Capital IQ