Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de CapitaLand Investment Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 3,877 | 4,292 | 4,292 | 2,668 | 2,668 | 2,663 | 2,663 | 2,460 | 2,460 | 2,041 | 2,041 | 2,308 | 2,308 | 1,356 | 1,356 | 2,022 | 2,022 |
| Mudar (%) | 10.70 | 0.00 | -37.84 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -7.62 | 0.00 | -17.03 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | -41.25 | 0.00 | 49.12 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 5,825 | 5,703 | 5,703 | 4,421 | 4,421 | 3,973 | 3,973 | 4,447 | 4,447 | 4,097 | 4,097 | 3,621 | 3,621 | 2,902 | 2,902 | 3,230 | 3,230 |
| Mudar (%) | -2.09 | 0.00 | -22.48 | 0.00 | -10.13 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | -7.87 | 0.00 | -11.62 | 0.00 | -19.86 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | |
| Ativos | 37,646 | 36,556 | 36,556 | 35,110 | 35,110 | 34,947 | 34,947 | 34,133 | 34,133 | 32,967 | 32,967 | 24,710 | 24,710 | 23,979 | 23,979 | 24,211 | 24,211 |
| Mudar (%) | -2.90 | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | -25.05 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 17,545 | 17,379 | 17,379 | 16,181 | 16,181 | 16,346 | 16,346 | 15,896 | 15,896 | 15,312 | 15,312 | 10,299 | 10,299 | 10,505 | 10,505 | 10,687 | 10,687 |
| Mudar (%) | -0.95 | 0.00 | -6.89 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | -3.67 | 0.00 | -32.74 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | |
| Equidade | 20,101 | 19,177 | 19,177 | 18,929 | 18,929 | 18,601 | 18,601 | 18,237 | 18,237 | 17,655 | 17,655 | 14,411 | 14,411 | 13,474 | 13,474 | 13,524 | 13,524 |
| Mudar (%) | -4.60 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -3.19 | 0.00 | -18.37 | 0.00 | -6.50 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 37,646 | 36,556 | 36,556 | 35,110 | 35,110 | 34,947 | 34,947 | 34,133 | 34,133 | 32,967 | 32,967 | 24,710 | 24,710 | 23,979 | 23,979 | 24,211 | 24,211 |
| Mudar (%) | -2.90 | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -3.42 | 0.00 | -25.05 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | |
Source: Capital IQ