Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Nexcom A/S mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -71.82 | 27.40 | -48.21 | -67.99 | 18.58 | -38.28 | -16.78 | 0.00 | -64.46 | -71.64 | 47.37 | 208.93 | -44.51 | 17.71 | |
| Ativos Correntes | 14 | 7 | 16 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Mudar (%) | -54.66 | 140.57 | -44.76 | -39.90 | 18.81 | -55.82 | -59.54 | 0.00 | 5.67 | 260.48 | 53.12 | -9.29 | 52.01 | -12.50 | |
| Ativos | 37 | 30 | 36 | 29 | 25 | 26 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 |
| Mudar (%) | -16.83 | 19.04 | -20.88 | -13.01 | 2.87 | -19.14 | -15.69 | 0.00 | -3.08 | 13.96 | 5.21 | -7.72 | 14.50 | -14.65 | |
| Responsabilidades | 14 | 13 | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 11 | 13 | 20 | 25 | 17 | 21 |
| Mudar (%) | -9.09 | 70.65 | -10.67 | 11.75 | -20.92 | 9.41 | 6.53 | 0.00 | -47.92 | 21.25 | 52.15 | 29.42 | -33.98 | 28.04 | |
| Equidade | 22 | 17 | 14 | 9 | 3 | 8 | 2 | -3 | -3 | 6 | 6 | 1 | -7 | 5 | -3 |
| Mudar (%) | -21.81 | -19.56 | -37.07 | -68.78 | 194.68 | -80.89 | -291.07 | -0.00 | -312.80 | 1.64 | -89.45 | -1,088.13 | -170.18 | -167.67 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 37 | 30 | 36 | 29 | 25 | 26 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 |
| Mudar (%) | -16.83 | 19.04 | -20.88 | -13.01 | 2.87 | -19.14 | -15.69 | 0.00 | -3.08 | 13.96 | 5.21 | -7.72 | 14.50 | -14.65 | |
Source: Capital IQ