Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Barry Callebaut AG mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1,096 | 731 | 731 | 878 | 878 | 628 | 628 | 488 | 488 | 428 | 428 | 978 | 978 | 1,612 | 1,612 | 1,905 | 1,905 | 1,625 | 1,625 |
| Mudar (%) | -33.28 | 0.00 | 20.12 | 0.00 | -28.52 | 0.00 | -22.22 | 0.00 | -12.37 | 0.00 | 128.65 | 0.00 | 64.81 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | -14.73 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 4,266 | 4,494 | 4,494 | 4,759 | 4,759 | 5,213 | 5,213 | 5,522 | 5,522 | 10,389 | 10,389 | 12,180 | 12,180 | 14,742 | 14,742 | 9,592 | 9,592 | 8,955 | 8,955 |
| Mudar (%) | 5.35 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 88.15 | 0.00 | 17.24 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | -34.94 | 0.00 | -6.64 | 0.00 | |
| Ativos | 7,244 | 7,428 | 7,428 | 7,761 | 7,761 | 8,185 | 8,185 | 8,433 | 8,433 | 13,326 | 13,326 | 15,159 | 15,159 | 17,835 | 17,835 | 12,644 | 12,644 | 12,008 | 12,008 |
| Mudar (%) | 2.54 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | -29.11 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 4,559 | 4,730 | 4,730 | 4,857 | 4,857 | 5,288 | 5,288 | 5,536 | 5,536 | 10,427 | 10,427 | 12,318 | 12,318 | 15,114 | 15,114 | 10,017 | 10,017 | 9,490 | 9,490 |
| Mudar (%) | 3.76 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 88.37 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | -33.72 | 0.00 | -5.26 | 0.00 | |
| Equidade | 2,685 | 2,698 | 2,698 | 2,904 | 2,904 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,898 | 2,898 | 2,842 | 2,842 | 2,721 | 2,721 | 2,627 | 2,627 | 2,518 | 2,518 |
| Mudar (%) | 0.49 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -3.46 | 0.00 | -4.16 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 7,244 | 7,428 | 7,428 | 7,761 | 7,761 | 8,185 | 8,185 | 8,433 | 8,433 | 13,326 | 13,326 | 15,159 | 15,159 | 17,835 | 17,835 | 12,644 | 12,644 | 12,008 | 12,008 |
| Mudar (%) | 2.54 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | -29.11 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | |
Source: Capital IQ