Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Ringkjøbing Landbobank A/S mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 3,580 | 3,335 | 3,459 | 3,509 | 5,742 | 4,445 | 4,750 | 3,825 | 3,362 | 5,224 | 4,914 | 4,612 | 5,077 | 3,614 | 5,844 | 5,287 | 5,077 | 4,860 | 5,164 | 4,619 |
| Mudar (%) | -6.85 | 3.74 | 1.44 | 63.63 | -22.60 | 6.88 | -19.48 | -12.10 | 55.38 | -5.93 | -6.15 | 10.10 | -28.83 | 61.72 | -9.54 | -3.98 | -4.26 | 6.24 | -10.56 | |
| Ativos Correntes | 3,847 | 3,630 | 4,180 | 3,802 | 6,568 | 5,922 | 6,243 | 4,573 | 4,276 | 6,063 | 6,067 | 5,090 | 5,463 | 4,136 | 6,867 | 6,253 | 5,810 | 5,400 | 6,165 | 6,232 |
| Mudar (%) | -5.62 | 15.14 | -9.04 | 72.74 | -9.83 | 5.42 | -26.76 | -6.49 | 41.78 | 0.06 | -16.10 | 7.33 | -24.30 | 66.06 | -8.95 | -7.08 | -7.06 | 14.17 | 1.08 | |
| Ativos | 57,123 | 57,562 | 60,357 | 60,157 | 65,226 | 67,463 | 68,980 | 69,649 | 71,012 | 73,254 | 73,520 | 73,438 | 75,616 | 75,531 | 78,633 | 79,381 | 81,065 | 82,274 | 86,309 | 89,382 |
| Mudar (%) | 0.77 | 4.86 | -0.33 | 8.43 | 3.43 | 2.25 | 0.97 | 1.96 | 3.16 | 0.36 | -0.11 | 2.97 | -0.11 | 4.11 | 0.95 | 2.12 | 1.49 | 4.90 | 3.56 | |
| Responsabilidades | 48,790 | 48,998 | 51,635 | 51,486 | 56,362 | 58,454 | 59,685 | 60,339 | 61,364 | 63,213 | 63,068 | 62,978 | 65,023 | 64,706 | 67,599 | 68,372 | 69,855 | 70,880 | 74,741 | 77,978 |
| Mudar (%) | 0.43 | 5.38 | -0.29 | 9.47 | 3.71 | 2.11 | 1.10 | 1.70 | 3.01 | -0.23 | -0.14 | 3.25 | -0.49 | 4.47 | 1.14 | 2.17 | 1.47 | 5.45 | 4.33 | |
| Equidade | 8,333 | 8,563 | 8,723 | 8,671 | 8,864 | 9,009 | 9,295 | 9,310 | 9,647 | 10,042 | 10,451 | 10,460 | 10,593 | 10,825 | 11,034 | 11,009 | 11,210 | 11,394 | 11,568 | 11,403 |
| Mudar (%) | 2.77 | 1.86 | -0.60 | 2.22 | 1.64 | 3.17 | 0.17 | 3.62 | 4.09 | 4.08 | 0.08 | 1.28 | 2.19 | 1.93 | -0.23 | 1.83 | 1.65 | 1.52 | -1.42 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 57,123 | 57,562 | 60,357 | 60,157 | 65,226 | 67,463 | 68,980 | 69,649 | 71,012 | 73,254 | 73,520 | 73,438 | 75,616 | 75,531 | 78,633 | 79,381 | 81,065 | 82,274 | 86,309 | 89,382 |
| Mudar (%) | 0.77 | 4.86 | -0.33 | 8.43 | 3.43 | 2.25 | 0.97 | 1.96 | 3.16 | 0.36 | -0.11 | 2.97 | -0.11 | 4.11 | 0.95 | 2.12 | 1.49 | 4.90 | 3.56 | |
Source: Capital IQ