Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Elevra Lithium Limited mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Todos os números são vezes 1,000,000.00 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 36 | 30 | 30 | 185 | 185 | 87 | 87 | 211 | 211 | 158 | 158 | 91 | 91 | 77 | 68 | 72 | 72 | 81 | 81 |
| Mudar (%) | -15.14 | 0.00 | 512.58 | 0.00 | -52.74 | 0.00 | 142.03 | 0.00 | -25.17 | 0.00 | -42.64 | 0.00 | -15.54 | -10.74 | 5.82 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | |
| Ativos Correntes | 46 | 35 | 35 | 208 | 208 | 148 | 148 | 315 | 315 | 274 | 274 | 218 | 218 | 147 | 131 | 163 | 163 | 158 | 158 |
| Mudar (%) | -23.34 | 0.00 | 490.17 | 0.00 | -28.69 | 0.00 | 112.15 | 0.00 | -13.01 | 0.00 | -20.45 | 0.00 | -32.54 | -10.74 | 24.41 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | |
| Ativos | 72 | 445 | 445 | 661 | 661 | 691 | 691 | 1,010 | 1,010 | 1,034 | 1,034 | 945 | 945 | 682 | 609 | 653 | 653 | 703 | 703 |
| Mudar (%) | 520.31 | 0.00 | 48.61 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | -8.56 | 0.00 | -27.80 | -10.74 | 7.18 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | |
| Responsabilidades | 4 | 70 | 70 | 101 | 101 | 112 | 112 | 136 | 136 | 167 | 167 | 149 | 149 | 137 | 122 | 177 | 177 | 137 | 137 |
| Mudar (%) | 1,733.11 | 0.00 | 43.01 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | -10.71 | 0.00 | -8.54 | -10.74 | 45.34 | 0.00 | -22.51 | 0.00 | |
| Equidade | 68 | 375 | 375 | 561 | 561 | 579 | 579 | 873 | 873 | 866 | 866 | 796 | 796 | 546 | 487 | 475 | 475 | 565 | 565 |
| Mudar (%) | 451.80 | 0.00 | 49.66 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 50.86 | 0.00 | -0.83 | 0.00 | -8.15 | 0.00 | -31.42 | -10.74 | -2.38 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | |
| Passivos e Patrimônio Líquido | 72 | 445 | 445 | 661 | 661 | 691 | 691 | 1,010 | 1,010 | 1,034 | 1,034 | 945 | 945 | 682 | 609 | 653 | 653 | 703 | 703 |
| Mudar (%) | 520.31 | 0.00 | 48.61 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | -8.56 | 0.00 | -27.80 | -10.74 | 7.18 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | |
Source: Capital IQ